ヘブンバーンズレッド tiktok ads
Updated on: July 12 2022 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
March 31 2022-July 12 2022
-
Ad scheduling
March 28 2022
-
Ad Impressions
3.6M
-
Days
102Days
-
Popularity
20.2K
ヘブンバーンズレッド tiktok ads cost: $1320.43-2640.87
ヘブンバーンズレッド ads post on tiktok:
-
ヘブンバーンズレッド
April 16 2022-May 17 2022
JPgameApple
49K
Ad Impressions
22
Days
335
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
ヘブンバーンズレッド
April 18 2022-May 12 2022
JPgameApple
68.8K
Ad Impressions
17
Days
346
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
ヘブンバーンズレッド tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
新たなスタイルが登場 | 新たなスタイルが登場 | 49K | 3 |
SS[魔法の国のエレメンタル]國見タマ(CV:古賀葵) | SS[魔法の国のエレメンタル]國見タマ(CV:古賀葵) | 27.3K | 2 |
SS[一夜の夢]逢川めぐみ (CV:伊波杏樹) | SS[一夜の夢]逢川めぐみ (CV:伊波杏樹) | 68.8K | 2 |
SS[朧月夜のバレット]小笠原緋雨(CV:嶺内ともみ) | SS[朧月夜のバレット]小笠原緋雨(CV:嶺内ともみ) | 186K | 1 |
Key 麻枝 准が描く、最後の希望を託された少女たちの儚き群像劇 | Key 麻枝 准が描く、最後の希望を託された少女たちの儚き群像劇 | 14.4K | 1 |
総勢50名の豪華声優陣によるフルボイスストーリー | 総勢50名の豪華声優陣によるフルボイスストーリー | 458.1K | 1 |
真の剣士は技で斬る…抜刀! | 真の剣士は技で斬る…抜刀! | 44K | 1 |
ヘブンバーンズレッド tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
July 11 2022 | 2.5M | 12.7K |
July 10 2022 | 2.5M | 12.7K |
July 9 2022 | 830.1K | 4.1K |
July 8 2022 | 2.5M | 12.7K |
July 7 2022 | 2.5M | 12.7K |
July 6 2022 | 2.5M | 12.8K |
July 5 2022 | 2.5M | 12.8K |
July 4 2022 | 2.5M | 12.8K |
July 3 2022 | 826.5K | 4K |
July 2 2022 | 2.5M | 12.7K |
July 1 2022 | 2.5M | 12.5K |
June 30 2022 | 813.2K | 3.9K |
June 29 2022 | 2.4M | 12.4K |
June 28 2022 | 2.4M | 12.4K |
June 27 2022 | 2.4M | 12.5K |
June 26 2022 | 1.8M | 9.8K |
June 25 2022 | 720.8K | 3.7K |
June 24 2022 | 713K | 3.7K |
June 23 2022 | 2.4M | 12.4K |
June 22 2022 | 2.4M | 12.2K |
June 21 2022 | 2.3M | 12.2K |
June 20 2022 | 2.3M | 12.1K |
June 19 2022 | 2.3M | 11.9K |
June 18 2022 | 2.3M | 11.8K |
June 17 2022 | 2.3M | 11.6K |
June 16 2022 | 2.2M | 11.5K |
June 15 2022 | 2.2M | 11.3K |
June 14 2022 | 2.2M | 11.1K |
June 13 2022 | 2.1M | 11K |
June 12 2022 | 2.1M | 10.9K |
June 11 2022 | 2.1M | 10.8K |
June 10 2022 | 2.1M | 10.8K |
June 9 2022 | 164.3K | 945 |
June 8 2022 | 2M | 10K |
June 7 2022 | 2.1M | 10.6K |
June 6 2022 | 2.1M | 10.5K |
June 5 2022 | 2M | 10.3K |
June 4 2022 | 2M | 10.3K |
June 3 2022 | 2M | 10.2K |
June 2 2022 | 2M | 10K |
June 1 2022 | 2M | 9.9K |
May 31 2022 | 1.9M | 9.7K |
May 30 2022 | 2.7M | 14.1K |
May 29 2022 | 2.7M | 13.9K |
May 28 2022 | 2.7M | 13.8K |
May 27 2022 | 2.6M | 13.7K |
May 26 2022 | 2.6M | 13.6K |
May 25 2022 | 2.6M | 13.4K |
May 24 2022 | 2.4M | 12.5K |
May 23 2022 | 1.5M | 8.1K |
May 22 2022 | 53.2K | 324 |
May 21 2022 | 2.3M | 12.1K |
May 20 2022 | 820.4K | 4.3K |
May 19 2022 | 1.5M | 7.6K |
May 18 2022 | 2.3M | 11.9K |
May 17 2022 | 1.5M | 7.9K |
May 16 2022 | 2.2M | 11.7K |
May 15 2022 | 793.7K | 4.3K |
May 14 2022 | 2.1M | 11.5K |
May 13 2022 | 2.1M | 11.4K |
May 12 2022 | 2.1M | 11.5K |
May 11 2022 | 2M | 11.1K |
May 10 2022 | 2M | 11K |
May 9 2022 | 1.9M | 10.9K |
May 8 2022 | 1.8M | 10.3K |
May 7 2022 | 1.6M | 9.5K |
May 6 2022 | 1.6M | 9.2K |
May 5 2022 | 1.5M | 8.8K |
May 4 2022 | 1.2M | 7.4K |
May 3 2022 | 977.6K | 5.6K |
May 2 2022 | 944.1K | 5.4K |
May 1 2022 | 911.9K | 5.2K |
April 30 2022 | 837K | 4.9K |
April 29 2022 | 944.5K | 5.7K |
April 28 2022 | 838.6K | 5.2K |
April 27 2022 | 806.3K | 5K |
April 26 2022 | 754.6K | 4.7K |
April 25 2022 | 736.2K | 4.6K |
April 24 2022 | 657.3K | 4.2K |
April 23 2022 | 121.4K | 921 |
April 22 2022 | 615.7K | 3.8K |
April 21 2022 | 539.8K | 3.4K |
April 20 2022 | 539.5K | 3.4K |
April 19 2022 | 506.5K | 3.2K |
April 18 2022 | 483.8K | 3.1K |
April 17 2022 | 407.9K | 2.7K |
April 16 2022 | 394.1K | 2.6K |
April 15 2022 | 358.3K | 2.5K |
April 14 2022 | 330.8K | 2.6K |
April 13 2022 | 320K | 2.5K |
April 12 2022 | 284.8K | 2.2K |
April 11 2022 | 277.6K | 2.1K |
April 10 2022 | 245.4K | 1.9K |
April 9 2022 | 222.4K | 1.7K |
April 8 2022 | 190.9K | 1.5K |
April 7 2022 | 183.6K | 1.5K |
April 6 2022 | 144.2K | 1.1K |
April 5 2022 | 141.4K | 1.1K |
April 4 2022 | 129.9K | 1K |
April 3 2022 | 79.7K | 753 |
April 2 2022 | 61.1K | 603 |
March 31 2022 | 24K | 323 |
Ad Schedule
-
03-3003-30-2022
-
03-3103-31-2022
-
04-0104-01-2022
-
04-0204-02-2022
-
04-0304-03-2022
-
04-0404-04-2022
-
04-0504-05-2022
-
04-0604-06-2022
-
04-0704-07-2022
-
04-0804-08-2022
-
04-0904-09-2022
-
04-1004-10-2022
-
04-1104-11-2022
-
04-1204-12-2022
-
04-1304-13-2022
-
04-1404-14-2022
-
04-1504-15-2022
-
04-1604-16-2022
-
04-1704-17-2022
-
04-1804-18-2022
-
04-1904-19-2022
-
04-2004-20-2022
-
04-2104-21-2022
-
04-2204-22-2022
-
04-2304-23-2022
-
04-2404-24-2022
-
04-2504-25-2022
-
04-2604-26-2022
-
04-2704-27-2022
-
04-2804-28-2022
-
04-2904-29-2022
-
04-3004-30-2022
-
05-0105-01-2022
-
05-0205-02-2022
-
05-0305-03-2022
-
05-0405-04-2022
-
05-0505-05-2022
-
05-0605-06-2022
-
05-0705-07-2022
-
05-0805-08-2022
-
05-0905-09-2022
-
05-1005-10-2022
-
05-1105-11-2022
-
05-1205-12-2022
-
05-1305-13-2022
-
05-1405-14-2022
-
05-1505-15-2022
-
05-1605-16-2022
-
05-1705-17-2022
-
05-1805-18-2022
-
05-1905-19-2022
-
05-2005-20-2022
-
05-2105-21-2022
-
05-2205-22-2022
-
05-2305-23-2022
-
05-2405-24-2022
-
05-2505-25-2022
-
05-2605-26-2022
-
05-2705-27-2022
-
05-2805-28-2022
-
05-2905-29-2022
-
05-3005-30-2022
-
05-3105-31-2022
-
06-0106-01-2022
-
06-0206-02-2022
-
06-0306-03-2022
-
06-0406-04-2022
-
06-0506-05-2022
-
06-0606-06-2022
-
06-0706-07-2022
-
06-0806-08-2022
-
06-0906-09-2022
-
06-1006-10-2022
-
06-1106-11-2022
-
06-1206-12-2022
-
06-1306-13-2022
-
06-1406-14-2022
-
06-1506-15-2022
-
06-1606-16-2022
-
06-1706-17-2022
-
06-1806-18-2022
-
06-1906-19-2022
-
06-2006-20-2022
-
06-2106-21-2022
-
06-2206-22-2022
-
06-2306-23-2022
-
06-2406-24-2022
-
06-2506-25-2022
-
06-2606-26-2022
-
06-2706-27-2022
-
06-2806-28-2022
-
06-2906-29-2022
-
06-3006-30-2022
-
07-0107-01-2022
-
07-0207-02-2022
-
07-0307-03-2022
-
07-0407-04-2022
-
07-0507-05-2022
-
07-0607-06-2022
-
07-0707-07-2022
-
07-0807-08-2022
-
07-0907-09-2022
-
07-1007-10-2022