ポケモンユナイト tiktok ads
Updated on: September 13 2022 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
August 9 2022-September 13 2022
-
Ad scheduling
August 8 2022
-
Ad Impressions
876.9K
-
Days
35Days
-
Popularity
1.4K
ポケモンユナイト tiktok ads cost: $219.24-438.47
ポケモンユナイト ads post on tiktok:
-
ポケモンユナイト
August 10 2022-September 13 2022
JPgameApple
633.5K
Ad Impressions
34
Days
982
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
ポケモンユナイト
August 13 2022-August 13 2022
JPgameApple
262
Ad Impressions
1
Days
1
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
ポケモンユナイト tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
ポケモンユナイト1周年で新たなポケモン続々参戦!さらに待望の新フィールドも! | ポケモンユナイト1周年で新たなポケモン続々参戦!さらに待望の新フィールドも! | 353 | 3 |
バトルパス新シーズンがスタート!「バンドスタイル-ピカチュウ」などの新しいホロウェアが手に入る! | バトルパス新シーズンがスタート!「バンドスタイル-ピカチュウ」などの新しいホロウェアが手に入る! | 262 | 2 |
ポケモンユナイト1周年で新たなポケモン続々参戦!進化し続けるポケモンユナイトを楽しもう | ポケモンユナイト1周年で新たなポケモン続々参戦!進化し続けるポケモンユナイトを楽しもう | 9.1K | 2 |
期間中に5日間のログインで5匹のポケモンとホロウェアをセットでプレゼント!1周年イベントを楽しもう! | 期間中に5日間のログインで5匹のポケモンとホロウェアをセットでプレゼント!1周年イベントを楽しもう! | 49.9K | 2 |
バトルパス新シーズンがスタート!「エレガントスタイル-ミュウ」などの新しいホロウェアが手に入る! | バトルパス新シーズンがスタート!「エレガントスタイル-ミュウ」などの新しいホロウェアが手に入る! | 2.6K | 2 |
ダンデやシロナなど、歴代のトレーナーが乱入!最強王者に勝利して特別な報酬をゲットしよう | ダンデやシロナなど、歴代のトレーナーが乱入!最強王者に勝利して特別な報酬をゲットしよう | 3.3K | 2 |
9月は「ミュウ」「ドードリオ」「ハッサム」の3匹!ポケモンユナイト1周年で新たなポケモン続々参戦! | 9月は「ミュウ」「ドードリオ」「ハッサム」の3匹!ポケモンユナイト1周年で新たなポケモン続々参戦! | 2.2K | 2 |
ポケモンユナイトは1周年!ランクマッチ応援キャンペーン開催中!友達を誘ってユナイトしよう | ポケモンユナイトは1周年!ランクマッチ応援キャンペーン開催中!友達を誘ってユナイトしよう | 3.2K | 1 |
ポケモンユナイト tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
September 13 2022 | 633.5K | 971 |
September 12 2022 | 763.5K | 1.2K |
September 11 2022 | 734.4K | 1.2K |
September 10 2022 | 705.7K | 1.1K |
September 9 2022 | 673.8K | 1K |
September 8 2022 | 656.9K | 1K |
September 7 2022 | 629.8K | 1K |
September 6 2022 | 694.9K | 1.1K |
September 5 2022 | 674.6K | 1.1K |
September 4 2022 | 648.8K | 1K |
September 3 2022 | 616.3K | 1K |
September 2 2022 | 587.1K | 962 |
September 1 2022 | 556.4K | 924 |
August 30 2022 | 499.1K | 770 |
August 29 2022 | 526.8K | 866 |
August 28 2022 | 493.5K | 838 |
August 27 2022 | 448.7K | 786 |
August 26 2022 | 403.4K | 716 |
August 25 2022 | 378.6K | 670 |
August 24 2022 | 361.5K | 634 |
August 23 2022 | 339.5K | 591 |
August 22 2022 | 320.7K | 577 |
August 21 2022 | 291.6K | 523 |
August 20 2022 | 268.2K | 479 |
August 19 2022 | 248.5K | 444 |
August 18 2022 | 217.1K | 368 |
August 17 2022 | 203.9K | 350 |
August 16 2022 | 168.5K | 299 |
August 15 2022 | 147.3K | 266 |
August 14 2022 | 122.1K | 223 |
August 13 2022 | 97.7K | 192 |
August 12 2022 | 73K | 143 |
August 11 2022 | 52.5K | 106 |
August 10 2022 | 25.7K | 58 |
August 9 2022 | 462 | 2 |
Ad Schedule
-
08-0808-08-2022
-
08-0908-09-2022
-
08-1008-10-2022
-
08-1108-11-2022
-
08-1208-12-2022
-
08-1308-13-2022
-
08-1408-14-2022
-
08-1508-15-2022
-
08-1608-16-2022
-
08-1708-17-2022
-
08-1808-18-2022
-
08-1908-19-2022
-
08-2008-20-2022
-
08-2108-21-2022
-
08-2208-22-2022
-
08-2308-23-2022
-
08-2408-24-2022
-
08-2508-25-2022
-
08-2608-26-2022
-
08-2708-27-2022
-
08-2808-28-2022
-
08-2908-29-2022
-
08-3008-30-2022
-
08-3108-31-2022
-
09-0109-01-2022
-
09-0209-02-2022
-
09-0309-03-2022
-
09-0409-04-2022
-
09-0509-05-2022
-
09-0609-06-2022
-
09-0709-07-2022
-
09-0809-08-2022
-
09-0909-09-2022
-
09-1009-10-2022
-
09-1109-11-2022
-
09-1209-12-2022