マンガebookjapan tiktok ads
Updated on: November 19 2022 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
November 5 2022-November 19 2022
-
Ad scheduling
November 1 2022
-
Ad Impressions
1.1M
-
Days
15Days
-
Popularity
2.3K
マンガebookjapan tiktok ads cost: $913.61-1827.23
マンガebookjapan ads post on tiktok:
-
マンガebookjapan
November 6 2022-November 18 2022
JPappApple
163.1K
Ad Impressions
13
Days
586
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
マンガebookjapan
November 6 2022-November 18 2022
JPappApple
13.7K
Ad Impressions
14
Days
32
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
マンガebookjapan tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 【貴族次男の成り上がり~魔法を極めて世界最強になった転生者~】転生ガチャに外れた男だったが実は…!? | 【貴族次男の成り上がり~魔法を極めて世界最強になった転生者~】転生ガチャに外れた男だったが実は…!? | 35.6K | 2 |
| 【コドモのコドモ】小学5年生の少女に子供が…!? | 【コドモのコドモ】小学5年生の少女に子供が…!? | 163.1K | 1 |
| 【超大国のイケメン王太子に嫁ぎたくない!!】超大国の王子様が結婚相手に指名したのは、貧乏国の王女!? | 【超大国のイケメン王太子に嫁ぎたくない!!】超大国の王子様が結婚相手に指名したのは、貧乏国の王女!? | 13.7K | 1 |
| 【家族対抗殺戮合戦】怪しげなゲームへ招待を受けた参加者たちだったが… | 【家族対抗殺戮合戦】怪しげなゲームへ招待を受けた参加者たちだったが… | 877.4K | 1 |
マンガebookjapan tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| November 19 2022 | 51.9K | 23 |
| November 18 2022 | 1.1M | 2.1K |
| November 17 2022 | 1M | 2K |
| November 16 2022 | 976.5K | 1.9K |
| November 15 2022 | 17.8K | 30 |
| November 14 2022 | 209.8K | 562 |
| November 13 2022 | 188.5K | 526 |
| November 12 2022 | 169K | 502 |
| November 11 2022 | 160.4K | 499 |
| November 10 2022 | 147.1K | 477 |
| November 9 2022 | 126.1K | 437 |
| November 8 2022 | 120.5K | 440 |
| November 7 2022 | 111.4K | 410 |
| November 6 2022 | 105K | 399 |
| November 5 2022 | 6.7K | 5 |
Ad Schedule
-
11-0411-04-2022
-
11-0511-05-2022
-
11-0611-06-2022
-
11-0711-07-2022
-
11-0811-08-2022
-
11-0911-09-2022
-
11-1011-10-2022
-
11-1111-11-2022
-
11-1211-12-2022
-
11-1311-13-2022
-
11-1411-14-2022
-
11-1511-15-2022
-
11-1611-16-2022
-
11-1711-17-2022
-
11-1811-18-2022