マンガMee tiktok ads
Updated on: January 14 2025 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
November 27 2024-January 14 2025
-
Ad scheduling
November 26 2024
-
Ad Impressions
1.5M
-
Days
1Days
-
Popularity
2.7K
マンガMee tiktok ads cost: $233.69-936.93
マンガMee ads post on tiktok:
-
マンガMee
November 27 2024-December 21 2024
JPappApple
38.2K
Ad Impressions
10
Days
5
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
マンガMee
November 27 2024-December 13 2024
JPappApple
1.2K
Ad Impressions
3
Days
0
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
マンガMee tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 天使の顔をした悪魔と呼ばれた少年。コータロー君の本性は、一体どっちなの…? | 天使の顔をした悪魔と呼ばれた少年。コータロー君の本性は、一体どっちなの…? | 3.4K | 2 |
| あれもこれもマンガMeeで | あれもこれもマンガMeeで | 38.2K | 1 |
| モラハラ夫と別れる方法を模索していたある日、義母が持ってきたものとは…!? | モラハラ夫と別れる方法を模索していたある日、義母が持ってきたものとは…!? | 961 | 1 |
| 先輩の旦那さんを奪っちゃお♡ | 先輩の旦那さんを奪っちゃお♡ | 1.3M | 1 |
| 「あたしは無印良女よ そのへんの女といっしょにしないで」 | 「あたしは無印良女よ そのへんの女といっしょにしないで」 | 1.2K | 1 |
| モラハラ夫に虐げられる毎日だった私の、形勢逆転の秘策とは…!? | モラハラ夫に虐げられる毎日だった私の、形勢逆転の秘策とは…!? | 604 | 1 |
| 今でも忘れられない初恋の彼と、最悪のタイミングで再会して―!? | 今でも忘れられない初恋の彼と、最悪のタイミングで再会して―!? | 1.7K | 1 |
| 友達から推しアイドルの衝撃的な写真が送られてくる話。 | 友達から推しアイドルの衝撃的な写真が送られてくる話。 | 77.7K | 1 |
| 女の子はきれいで、守るべきもの。そう思っていたが… | 女の子はきれいで、守るべきもの。そう思っていたが… | 3.6K | 1 |
| グループ合宿が決定!でも、少女にはある不安があって… | グループ合宿が決定!でも、少女にはある不安があって… | 1.5K | 1 |
| 犯人疑惑の同級生を前にして…事件の真相はいかに— | 犯人疑惑の同級生を前にして…事件の真相はいかに— | 4.4K | 1 |
| 私に良くしてくれる、キレイなお姉さんの正体は... | 私に良くしてくれる、キレイなお姉さんの正体は... | 3.7K | 1 |
| 推しとの恋を終わらせるために…。 | 推しとの恋を終わらせるために…。 | 2.9K | 1 |
マンガMee tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 14 2025 | 1.3M | 2.1K |
| January 13 2025 | 1.3M | 2.1K |
| January 12 2025 | 1.3M | 2.1K |
| January 9 2025 | 1.2M | 2K |
| January 8 2025 | 1.2M | 2K |
| January 6 2025 | 1.1M | 1.9K |
| January 1 2025 | 1.1M | 2.1K |
| December 29 2024 | 1.1M | 2K |
| December 28 2024 | 1.1M | 2K |
| December 27 2024 | 1M | 1.7K |
| December 26 2024 | 1M | 1.9K |
| December 25 2024 | 1M | 1.8K |
| December 24 2024 | 25K | 98 |
| December 22 2024 | 13.9K | 50 |
| December 21 2024 | 1M | 1.6K |
| December 20 2024 | 955.3K | 1.6K |
| December 19 2024 | 934.2K | 1.6K |
| December 18 2024 | 5K | 1 |
| December 17 2024 | 942.9K | 1.6K |
| December 16 2024 | 805.4K | 1.5K |
| December 15 2024 | 750.5K | 1.5K |
| December 11 2024 | 602.3K | 1.4K |
| December 8 2024 | 484.8K | 1.3K |
| December 7 2024 | 439.4K | 1.2K |
| December 5 2024 | 319.1K | 889 |
| December 2 2024 | 132.7K | 448 |
| November 30 2024 | 72.3K | 211 |
| November 29 2024 | 40.3K | 99 |
Ad Schedule
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025
-
01-1301-13-2025