蝦皮購物 | 花得更少買得更好 tiktok ads
Updated on: April 24 2024 by Pipiads
-
Country/Region
TW,ID(2)
-
First seen - Last seen
April 5 2024-April 24 2024
-
Ad scheduling
April 4 2024
-
Ad Impressions
1.8M
-
Days
1Days
-
Popularity
800
蝦皮購物 | 花得更少買得更好 tiktok ads cost: $504.99-2029.19
蝦皮購物 | 花得更少買得更好 ads post on tiktok:
-
蝦皮購物 | 花得更少買得更好
April 5 2024-April 19 2024
TWIDappApple
823.6K
Ad Impressions
15
Days
284
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
蝦皮購物 | 花得更少買得更好
April 5 2024-April 24 2024
TWIDappApple
505.9K
Ad Impressions
17
Days
235
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
蝦皮購物 | 花得更少買得更好 tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 運費讓你放棄勝仗的機會嗎? 蝦皮讓你省了運費 多了機會! 免運吃到飽 無限免運免領券 | 運費讓你放棄勝仗的機會嗎? 蝦皮讓你省了運費 多了機會! 免運吃到飽 無限免運免領券 | 517.9K | 1 |
| 運費讓你放棄前進的機會嗎? 蝦皮讓你省了運費 多了機會! 免運吃到飽 無限免運免領券 | 運費讓你放棄前進的機會嗎? 蝦皮讓你省了運費 多了機會! 免運吃到飽 無限免運免領券 | 823.6K | 1 |
| 運費讓你放棄真愛的機會嗎? 蝦皮讓你省了運費 多了機會! 免運吃到飽 無限免運免領券 | 運費讓你放棄真愛的機會嗎? 蝦皮讓你省了運費 多了機會! 免運吃到飽 無限免運免領券 | 505.9K | 1 |
蝦皮購物 | 花得更少買得更好 tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| April 23 2024 | 116.9K | 72 |
| April 19 2024 | 1.3M | 548 |
| April 18 2024 | 1.7M | 765 |
| April 17 2024 | 1.6M | 729 |
| April 16 2024 | 1.5M | 678 |
| April 15 2024 | 1.3M | 646 |
| April 14 2024 | 1.2M | 611 |
| April 13 2024 | 1.1M | 552 |
| April 12 2024 | 991.7K | 499 |
| April 11 2024 | 842.4K | 439 |
| April 10 2024 | 758.2K | 388 |
| April 9 2024 | 590.2K | 312 |
| April 8 2024 | 486.3K | 249 |
| April 7 2024 | 321.3K | 162 |
| April 6 2024 | 244.2K | 132 |
| April 5 2024 | 31.8K | 12 |
Ad Schedule
-
04-0404-04-2024
-
04-0504-05-2024
-
04-0604-06-2024
-
04-0704-07-2024
-
04-0804-08-2024
-
04-0904-09-2024
-
04-1004-10-2024
-
04-1104-11-2024
-
04-1204-12-2024
-
04-1304-13-2024
-
04-1404-14-2024
-
04-1504-15-2024
-
04-1604-16-2024
-
04-1704-17-2024
-
04-1804-18-2024
-
04-1904-19-2024
-
04-2004-20-2024
-
04-2104-21-2024
-
04-2204-22-2024