브랜디 - 여성 패션 쇼핑앱 tiktok ads
Updated on: November 1 2023 by Pipiads
-
Country/Region
KR(1)
-
First seen - Last seen
September 12 2023-November 1 2023
-
Ad scheduling
September 12 2023
-
Ad Impressions
1.2M
-
Days
1Days
-
Popularity
299
브랜디 - 여성 패션 쇼핑앱 tiktok ads cost: cpm $3
브랜디 - 여성 패션 쇼핑앱 ads post on tiktok:
-
브랜디 - 여성 패션 쇼핑앱
September 19 2023-October 16 2023
KRappApple
710.8K
Ad Impressions
28
Days
168
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
브랜디 - 여성 패션 쇼핑앱
October 6 2023-November 1 2023
KRappApple
209K
Ad Impressions
27
Days
51
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
브랜디 - 여성 패션 쇼핑앱 tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 내일 입을 옷이 없다면? 브랜디 하루배송으로 주문하세요! | 내일 입을 옷이 없다면? 브랜디 하루배송으로 주문하세요! | 12.3K | 2 |
| 브랜디는 양말 하나만 사도 무료 배송! | 브랜디는 양말 하나만 사도 무료 배송! | 87.9K | 1 |
| 지금 입고 싶은 이 옷을 단독 최저가에! 브랜디는 365일 무료 배송! | 지금 입고 싶은 이 옷을 단독 최저가에! 브랜디는 365일 무료 배송! | 710.8K | 1 |
| 브랜디 신규 가입 회원에겐 총 30만원 쿠폰팩 즉시 지급! | 브랜디 신규 가입 회원에겐 총 30만원 쿠폰팩 즉시 지급! | 96.8K | 1 |
| 브랜디가 처음이라면? 총 30만원 쿠폰팩 즉시 지급! | 브랜디가 처음이라면? 총 30만원 쿠폰팩 즉시 지급! | 54.5K | 1 |
| 지금 hot한 상품들만 모아! 인기 상품은 품절 되기 전에 미리 겟하세요! | 지금 hot한 상품들만 모아! 인기 상품은 품절 되기 전에 미리 겟하세요! | 95.9K | 1 |
브랜디 - 여성 패션 쇼핑앱 tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| November 1 2023 | 96.8K | 22 |
| October 31 2023 | 399.9K | 80 |
| October 30 2023 | 184.2K | 31 |
| October 29 2023 | 433.1K | 82 |
| October 28 2023 | 367.6K | 68 |
| October 27 2023 | 414.2K | 77 |
| October 26 2023 | 205.7K | 34 |
| October 25 2023 | 380.1K | 70 |
| October 24 2023 | 346.7K | 61 |
| October 23 2023 | 237K | 46 |
| October 22 2023 | 135.8K | 18 |
| October 21 2023 | 199.3K | 45 |
| October 20 2023 | 237K | 48 |
| October 19 2023 | 170.9K | 39 |
| October 18 2023 | 173.7K | 36 |
| October 17 2023 | 119.9K | 28 |
| October 16 2023 | 798.8K | 187 |
| October 15 2023 | 867.3K | 207 |
| October 14 2023 | 820.6K | 193 |
| October 13 2023 | 716.9K | 160 |
| October 12 2023 | 775.7K | 182 |
| October 11 2023 | 752.6K | 178 |
| October 10 2023 | 713.9K | 168 |
| October 9 2023 | 683K | 160 |
| October 8 2023 | 638.3K | 153 |
| October 7 2023 | 597.9K | 144 |
| October 6 2023 | 542.7K | 129 |
| October 5 2023 | 477.9K | 113 |
| October 4 2023 | 464.1K | 112 |
| October 3 2023 | 441.3K | 110 |
| October 2 2023 | 14.9K | 6 |
| October 1 2023 | 380K | 102 |
| September 30 2023 | 13.6K | 3 |
| September 29 2023 | 337.3K | 98 |
| September 28 2023 | 329.2K | 99 |
| September 27 2023 | 301K | 94 |
| September 26 2023 | 286.7K | 92 |
| September 25 2023 | 262.4K | 82 |
| September 24 2023 | 245.1K | 79 |
| September 23 2023 | 166.3K | 69 |
| September 22 2023 | 160.3K | 67 |
| September 21 2023 | 121.9K | 59 |
| September 19 2023 | 2K | 0 |
Ad Schedule
-
09-1809-18-2023
-
09-1909-19-2023
-
09-2009-20-2023
-
09-2109-21-2023
-
09-2209-22-2023
-
09-2309-23-2023
-
09-2409-24-2023
-
09-2509-25-2023
-
09-2609-26-2023
-
09-2709-27-2023
-
09-2809-28-2023
-
09-2909-29-2023
-
09-3009-30-2023
-
10-0110-01-2023
-
10-0210-02-2023
-
10-0310-03-2023
-
10-0410-04-2023
-
10-0510-05-2023
-
10-0610-06-2023
-
10-0710-07-2023
-
10-0810-08-2023
-
10-0910-09-2023
-
10-1010-10-2023
-
10-1110-11-2023
-
10-1210-12-2023
-
10-1310-13-2023
-
10-1410-14-2023
-
10-1510-15-2023
-
10-1610-16-2023
-
10-1710-17-2023
-
10-1810-18-2023
-
10-1910-19-2023
-
10-2010-20-2023
-
10-2110-21-2023
-
10-2210-22-2023
-
10-2310-23-2023
-
10-2410-24-2023
-
10-2510-25-2023
-
10-2610-26-2023
-
10-2710-27-2023
-
10-2810-28-2023
-
10-2910-29-2023
-
10-3010-30-2023
-
10-3110-31-2023