Tân Ô Long Viện tiktok ads
Updated on: September 20 2022 by Pipiads
-
Country/Region
VN(1)
-
First seen - Last seen
June 16 2022-September 20 2022
-
Ad scheduling
June 15 2022
-
Ad Impressions
4.1M
-
Days
92Days
-
Popularity
8.2K
Tân Ô Long Viện tiktok ads cost: cpm $3
Tân Ô Long Viện ads post on tiktok:
-
Tân Ô Long Viện
June 19 2022-September 19 2022VNappApple829K
70
1K
Sign up to see more
Register-it's free -
Tân Ô Long Viện
June 21 2022-September 18 2022VNappApple43.6K
42
64
Sign up to see more
Register-it's free
Tân Ô Long Viện tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
Chăm chỉ cày cuốc - Nhận ngay 800 lượt quay tướng chỉ sau 1 tuần - Kiểu gì đội hình chả full SSR! | Chăm chỉ cày cuốc - Nhận ngay 800 lượt quay tướng chỉ sau 1 tuần - Kiểu gì đội hình chả full SSR! | 672.1K | 4 |
Độc quyền IP Đầu Nấm - Tướng meme - Chơi free - Giải trí miễn phí! | Độc quyền IP Đầu Nấm - Tướng meme - Chơi free - Giải trí miễn phí! | 20.1K | 4 |
Đăng nhập tặng ngay Vua Đầu Nấm SSR cùng 100 lượt quay tướng, thoả sức build đội hình mình muốn! | Đăng nhập tặng ngay Vua Đầu Nấm SSR cùng 100 lượt quay tướng, thoả sức build đội hình mình muốn! | 639.2K | 3 |
Tân Ô Long Viện tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
September 20 2022 | 466.2K | 517 |
September 19 2022 | 4.1M | 7.9K |
September 18 2022 | 4.1M | 7.9K |
September 17 2022 | 4M | 7.8K |
September 16 2022 | 4M | 7.8K |
September 15 2022 | 3.9M | 7.6K |
September 14 2022 | 3.9M | 7.6K |
September 13 2022 | 3.8M | 7.6K |
September 12 2022 | 3.8M | 7.5K |
September 11 2022 | 3.8M | 7.5K |
September 10 2022 | 3.8M | 7.5K |
September 9 2022 | 3.7M | 7.4K |
September 8 2022 | 3.7M | 7.4K |
September 7 2022 | 3.7M | 7.3K |
September 6 2022 | 3.6M | 7.2K |
September 5 2022 | 3.6M | 7.3K |
September 4 2022 | 3.5M | 7.1K |
September 3 2022 | 3.4M | 7.1K |
September 2 2022 | 3.4M | 7K |
September 1 2022 | 2.5M | 5.9K |
August 31 2022 | 3.3M | 6.7K |
August 30 2022 | 3.3M | 6.8K |
August 29 2022 | 3.2M | 6.7K |
August 28 2022 | 3.2M | 6.6K |
August 27 2022 | 3.2M | 6.6K |
August 26 2022 | 3M | 6.1K |
August 25 2022 | 3M | 6.4K |
August 24 2022 | 2.9M | 6K |
August 23 2022 | 2.9M | 6K |
August 22 2022 | 3.1M | 6.5K |
August 21 2022 | 2.9M | 5.9K |
August 20 2022 | 3M | 6.1K |
August 19 2022 | 2.9M | 6.2K |
August 18 2022 | 2.5M | 4K |
August 17 2022 | 2.8M | 5.9K |
August 16 2022 | 2M | 3.4K |
August 15 2022 | 1.4M | 2.2K |
August 14 2022 | 1.1M | 1.9K |
August 13 2022 | 108.2K | 147 |
August 12 2022 | 1.1M | 1.8K |
August 11 2022 | 894.8K | 1.6K |
August 9 2022 | 543.6K | 2.1K |
August 8 2022 | 824K | 2.4K |
August 6 2022 | 311.7K | 396 |
August 5 2022 | 1.2M | 2.4K |
August 3 2022 | 1.3M | 3.6K |
August 2 2022 | 2.3M | 3.8K |
August 1 2022 | 359.2K | 692 |
July 31 2022 | 1.6M | 4K |
July 30 2022 | 2.1M | 4.4K |
July 29 2022 | 2.6M | 5.5K |
July 28 2022 | 2M | 4.9K |
July 27 2022 | 2.9M | 6.2K |
July 26 2022 | 2.9M | 6.2K |
July 25 2022 | 2.5M | 5.2K |
July 24 2022 | 2.7M | 5.8K |
July 23 2022 | 1.9M | 4.8K |
July 22 2022 | 2.6M | 5.5K |
July 21 2022 | 1.6M | 4K |
July 20 2022 | 2.6M | 5.5K |
July 19 2022 | 2.3M | 4.7K |
July 18 2022 | 2.7M | 5.6K |
July 17 2022 | 2.6M | 5.2K |
July 16 2022 | 2.6M | 5.4K |
July 15 2022 | 2.6M | 5.3K |
July 14 2022 | 2.4M | 5.1K |
July 13 2022 | 2.5M | 5.2K |
July 12 2022 | 2.4M | 4.9K |
July 11 2022 | 2.3M | 4.7K |
July 10 2022 | 2.2M | 4.5K |
July 9 2022 | 2.1M | 4.4K |
July 8 2022 | 2M | 4.2K |
July 7 2022 | 2M | 4.1K |
July 5 2022 | 1.9M | 3.9K |
July 4 2022 | 1.8M | 3.7K |
July 3 2022 | 1.7M | 3.5K |
July 1 2022 | 1.6M | 3.2K |
June 30 2022 | 521.1K | 1K |
June 29 2022 | 461.5K | 902 |
June 28 2022 | 1.2M | 2K |
June 27 2022 | 627.4K | 1.3K |
June 26 2022 | 826.5K | 1.1K |
June 25 2022 | 312K | 507 |
June 24 2022 | 1M | 1.5K |
June 23 2022 | 777.6K | 1K |
June 22 2022 | 685.2K | 842 |
June 21 2022 | 679.6K | 829 |
June 20 2022 | 609.7K | 730 |
June 19 2022 | 653.8K | 733 |
June 18 2022 | 63.6K | 47 |
June 17 2022 | 59.9K | 45 |
June 16 2022 | 11.4K | 8 |
Ad Schedule
-
06-1506-15-2022
-
06-1606-16-2022
-
06-1706-17-2022
-
06-1806-18-2022
-
06-1906-19-2022
-
06-2006-20-2022
-
06-2106-21-2022
-
06-2206-22-2022
-
06-2306-23-2022
-
06-2406-24-2022
-
06-2506-25-2022
-
06-2606-26-2022
-
06-2706-27-2022
-
06-2806-28-2022
-
06-2906-29-2022
-
06-3006-30-2022
-
07-0107-01-2022
-
07-0207-02-2022
-
07-0307-03-2022
-
07-0407-04-2022
-
07-0507-05-2022
-
07-0607-06-2022
-
07-0707-07-2022
-
07-0807-08-2022
-
07-0907-09-2022
-
07-1007-10-2022
-
07-1107-11-2022
-
07-1207-12-2022
-
07-1307-13-2022
-
07-1407-14-2022
-
07-1507-15-2022
-
07-1607-16-2022
-
07-1707-17-2022
-
07-1807-18-2022
-
07-1907-19-2022
-
07-2007-20-2022
-
07-2107-21-2022
-
07-2207-22-2022
-
07-2307-23-2022
-
07-2407-24-2022
-
07-2507-25-2022
-
07-2607-26-2022
-
07-2707-27-2022
-
07-2807-28-2022
-
07-2907-29-2022
-
07-3007-30-2022
-
07-3107-31-2022
-
08-0108-01-2022
-
08-0208-02-2022
-
08-0308-03-2022
-
08-0408-04-2022
-
08-0508-05-2022
-
08-0608-06-2022
-
08-0708-07-2022
-
08-0808-08-2022
-
08-0908-09-2022
-
08-1008-10-2022
-
08-1108-11-2022
-
08-1208-12-2022
-
08-1308-13-2022
-
08-1408-14-2022
-
08-1508-15-2022
-
08-1608-16-2022
-
08-1708-17-2022
-
08-1808-18-2022
-
08-1908-19-2022
-
08-2008-20-2022
-
08-2108-21-2022
-
08-2208-22-2022
-
08-2308-23-2022
-
08-2408-24-2022
-
08-2508-25-2022
-
08-2608-26-2022
-
08-2708-27-2022
-
08-2808-28-2022
-
08-2908-29-2022
-
08-3008-30-2022
-
08-3108-31-2022
-
09-0109-01-2022
-
09-0209-02-2022
-
09-0309-03-2022
-
09-0409-04-2022
-
09-0509-05-2022
-
09-0609-06-2022
-
09-0709-07-2022
-
09-0809-08-2022
-
09-0909-09-2022
-
09-1009-10-2022
-
09-1109-11-2022
-
09-1209-12-2022
-
09-1309-13-2022
-
09-1409-14-2022
-
09-1509-15-2022
-
09-1609-16-2022
-
09-1709-17-2022
-
09-1809-18-2022
-
09-1909-19-2022