BusyKid - Debit Card For Kids tiktok ads
Updated on: December 1 2022 by Pipiads
-
Country/Region
US(1)
-
First seen - Last seen
October 24 2022-December 1 2022
-
Ad scheduling
October 23 2022
-
Ad Impressions
1M
-
Days
39Days
-
Popularity
12K
BusyKid - Debit Card For Kids tiktok ads cost: $368.8-958.88
BusyKid - Debit Card For Kids ads post on tiktok:
-
BusyKid - Debit Card For Kids
October 24 2022-November 28 2022
USappApple
190.6K
Ad Impressions
17
Days
3.6K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
BusyKid - Debit Card For Kids
October 24 2022-December 1 2022
USappApple
61.3K
Ad Impressions
33
Days
628
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
BusyKid - Debit Card For Kids tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Give your kids the financial education and independence they need from an early age. | Give your kids the financial education and independence they need from an early age. | 1.8K | 5 |
| Track chores & teen allowance | Track chores & teen allowance | 3.7K | 5 |
| Motivate your kids to do their chores with a cool app that gives them spending freedom | Motivate your kids to do their chores with a cool app that gives them spending freedom | 65K | 4 |
BusyKid - Debit Card For Kids tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| December 1 2022 | 405.7K | 2.8K |
| November 30 2022 | 513.5K | 3.1K |
| November 29 2022 | 503.4K | 3.3K |
| November 28 2022 | 685.2K | 6.7K |
| November 27 2022 | 676.3K | 6.4K |
| November 26 2022 | 682.8K | 6.7K |
| November 25 2022 | 272.9K | 3.7K |
| November 24 2022 | 535.3K | 3.4K |
| November 23 2022 | 537.1K | 4.7K |
| November 22 2022 | 591.6K | 5.3K |
| November 21 2022 | 590.9K | 5.3K |
| November 20 2022 | 619.2K | 5.3K |
| November 19 2022 | 552.9K | 4.8K |
| November 18 2022 | 543.5K | 4.5K |
| November 17 2022 | 465.7K | 4K |
| November 16 2022 | 570.1K | 4.7K |
| November 15 2022 | 12.4K | 176 |
| November 14 2022 | 489.9K | 4K |
| November 13 2022 | 362.1K | 2.1K |
| November 12 2022 | 352.7K | 2.1K |
| November 11 2022 | 477.8K | 4.9K |
| November 10 2022 | 492K | 4.8K |
| November 9 2022 | 455.7K | 4.3K |
| November 8 2022 | 571K | 6.3K |
| November 7 2022 | 457.6K | 4.3K |
| November 6 2022 | 393.7K | 3.6K |
| November 5 2022 | 367.3K | 3.3K |
| November 4 2022 | 341.7K | 3.1K |
| November 3 2022 | 311.8K | 3K |
| November 2 2022 | 247.4K | 2.5K |
| November 1 2022 | 307K | 3.8K |
| October 31 2022 | 246.5K | 3K |
| October 30 2022 | 244.9K | 3.3K |
| October 29 2022 | 178K | 2.7K |
| October 28 2022 | 157.6K | 2.5K |
| October 27 2022 | 143.1K | 2.4K |
| October 26 2022 | 91.9K | 1.8K |
| October 25 2022 | 48.6K | 1K |
| October 24 2022 | 26K | 632 |
Ad Schedule
-
10-2310-23-2022
-
10-2410-24-2022
-
10-2510-25-2022
-
10-2610-26-2022
-
10-2710-27-2022
-
10-2810-28-2022
-
10-2910-29-2022
-
10-3010-30-2022
-
10-3110-31-2022
-
11-0111-01-2022
-
11-0211-02-2022
-
11-0311-03-2022
-
11-0411-04-2022
-
11-0511-05-2022
-
11-0611-06-2022
-
11-0711-07-2022
-
11-0811-08-2022
-
11-0911-09-2022
-
11-1011-10-2022
-
11-1111-11-2022
-
11-1211-12-2022
-
11-1311-13-2022
-
11-1411-14-2022
-
11-1511-15-2022
-
11-1611-16-2022
-
11-1711-17-2022
-
11-1811-18-2022
-
11-1911-19-2022
-
11-2011-20-2022
-
11-2111-21-2022
-
11-2211-22-2022
-
11-2311-23-2022
-
11-2411-24-2022
-
11-2511-25-2022
-
11-2611-26-2022
-
11-2711-27-2022
-
11-2811-28-2022
-
11-2911-29-2022
-
11-3011-30-2022