Decor Life - Home Design Game tiktok ads
Updated on: December 15 2022 by Pipiads
-
Country/Region
FR(1)
-
First seen - Last seen
August 31 2022-December 15 2022
-
Ad scheduling
August 30 2022
-
Ad Impressions
719.1K
-
Days
91Days
-
Popularity
4.2K
Decor Life - Home Design Game tiktok ads cost: $77.05-154.1
Decor Life - Home Design Game ads post on tiktok:
-
Decor Life - Home Design Game
September 5 2022-October 30 2022FRgameApple93
6
0
Sign up to see more
Register-it's free -
Decor Life - Home Design Game
September 6 2022-September 12 2022FRgameApple16
3
0
Sign up to see more
Register-it's free
Decor Life - Home Design Game tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
Où tout cela va-t-il aller ? | Où tout cela va-t-il aller ? | 130 | 7 |
Quelle est la prochaine dans la boîte? | Quelle est la prochaine dans la boîte? | 21 | 7 |
Une place pour tout ! | Une place pour tout ! | 93 | 6 |
Il y a beaucoup à déballer ici! | Il y a beaucoup à déballer ici! | 16 | 4 |
Et chaque chose à sa place ! | Et chaque chose à sa place ! | 15 | 4 |
Decor Life - Home Design Game tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
December 1 2022 | 97.5K | 687 |
November 30 2022 | 642.6K | 3.7K |
November 29 2022 | 559.7K | 3.4K |
November 28 2022 | 675.3K | 3.9K |
November 27 2022 | 655.6K | 3.8K |
November 26 2022 | 596.2K | 3.6K |
November 25 2022 | 631.5K | 3.7K |
November 24 2022 | 581.3K | 3.5K |
November 23 2022 | 603.1K | 3.5K |
November 22 2022 | 587.9K | 3.4K |
November 21 2022 | 565.4K | 3.3K |
November 20 2022 | 553.2K | 3.2K |
November 19 2022 | 514.3K | 2.9K |
November 18 2022 | 496.2K | 2.9K |
November 17 2022 | 403.9K | 2.2K |
November 16 2022 | 477K | 2.9K |
November 15 2022 | 25.6K | 74 |
November 14 2022 | 315.2K | 2.2K |
November 13 2022 | 400.4K | 2.6K |
November 12 2022 | 300.9K | 2.1K |
November 11 2022 | 451.3K | 2.6K |
November 10 2022 | 381.2K | 2.2K |
November 9 2022 | 428.4K | 2.5K |
November 8 2022 | 360.4K | 2K |
November 7 2022 | 341.8K | 1.9K |
November 6 2022 | 295.1K | 2.2K |
November 5 2022 | 309.8K | 2.3K |
November 4 2022 | 281.1K | 2.1K |
November 3 2022 | 211.5K | 1.6K |
November 2 2022 | 205.1K | 1.6K |
November 1 2022 | 265.3K | 2K |
October 31 2022 | 267.3K | 2K |
October 30 2022 | 191.4K | 1.5K |
October 29 2022 | 177.1K | 1.4K |
October 28 2022 | 247.8K | 2K |
October 27 2022 | 177.6K | 1.4K |
October 26 2022 | 234.8K | 1.8K |
October 25 2022 | 247.3K | 2K |
October 24 2022 | 213K | 1.8K |
October 23 2022 | 225.4K | 1.9K |
October 21 2022 | 202.7K | 1.7K |
October 20 2022 | 191.9K | 1.6K |
October 19 2022 | 195.2K | 1.6K |
October 18 2022 | 195K | 1.6K |
October 17 2022 | 194.8K | 1.6K |
October 16 2022 | 177.8K | 1.5K |
October 15 2022 | 179.8K | 1.5K |
October 14 2022 | 171.4K | 1.5K |
October 13 2022 | 168.3K | 1.4K |
October 12 2022 | 165.4K | 1.4K |
October 11 2022 | 174.6K | 1.5K |
October 10 2022 | 97.2K | 576 |
October 9 2022 | 158.9K | 1.4K |
October 8 2022 | 126.9K | 1.3K |
October 7 2022 | 154.9K | 1.4K |
October 6 2022 | 123.6K | 1.3K |
October 5 2022 | 156.5K | 1.4K |
October 4 2022 | 77K | 432 |
October 3 2022 | 146.6K | 1.3K |
October 2 2022 | 86.1K | 507 |
October 1 2022 | 116.9K | 1.2K |
September 30 2022 | 140.3K | 1.3K |
September 29 2022 | 117.3K | 1.2K |
September 28 2022 | 136.3K | 1.3K |
September 27 2022 | 112K | 1.2K |
September 26 2022 | 135K | 1.3K |
September 25 2022 | 134.8K | 1.2K |
September 24 2022 | 126.2K | 1.2K |
September 23 2022 | 124K | 1.2K |
September 22 2022 | 106.5K | 1.2K |
September 21 2022 | 120.7K | 1.1K |
September 20 2022 | 82.3K | 903 |
September 19 2022 | 117.9K | 1.1K |
September 18 2022 | 78.9K | 873 |
September 17 2022 | 76.9K | 862 |
September 16 2022 | 74.8K | 854 |
September 15 2022 | 73.2K | 850 |
September 14 2022 | 14.1K | 34 |
September 13 2022 | 70.4K | 836 |
September 12 2022 | 68.8K | 831 |
September 11 2022 | 67.1K | 819 |
September 10 2022 | 65K | 806 |
September 9 2022 | 67.4K | 834 |
September 8 2022 | 59.3K | 764 |
September 7 2022 | 55.7K | 737 |
September 6 2022 | 52K | 706 |
September 5 2022 | 48.5K | 690 |
September 4 2022 | 44.7K | 660 |
September 3 2022 | 39.4K | 615 |
September 2 2022 | 26.1K | 459 |
August 31 2022 | 747 | 6 |
Ad Schedule
-
08-3008-30-2022
-
08-3108-31-2022
-
09-0109-01-2022
-
09-0209-02-2022
-
09-0309-03-2022
-
09-0409-04-2022
-
09-0509-05-2022
-
09-0609-06-2022
-
09-0709-07-2022
-
09-0809-08-2022
-
09-0909-09-2022
-
09-1009-10-2022
-
09-1109-11-2022
-
09-1209-12-2022
-
09-1309-13-2022
-
09-1409-14-2022
-
09-1509-15-2022
-
09-1609-16-2022
-
09-1709-17-2022
-
09-1809-18-2022
-
09-1909-19-2022
-
09-2009-20-2022
-
09-2109-21-2022
-
09-2209-22-2022
-
09-2309-23-2022
-
09-2409-24-2022
-
09-2509-25-2022
-
09-2609-26-2022
-
09-2709-27-2022
-
09-2809-28-2022
-
09-2909-29-2022
-
09-3009-30-2022
-
10-0110-01-2022
-
10-0210-02-2022
-
10-0310-03-2022
-
10-0410-04-2022
-
10-0510-05-2022
-
10-0610-06-2022
-
10-0710-07-2022
-
10-0810-08-2022
-
10-0910-09-2022
-
10-1010-10-2022
-
10-1110-11-2022
-
10-1210-12-2022
-
10-1310-13-2022
-
10-1410-14-2022
-
10-1510-15-2022
-
10-1610-16-2022
-
10-1710-17-2022
-
10-1810-18-2022
-
10-1910-19-2022
-
10-2010-20-2022
-
10-2110-21-2022
-
10-2210-22-2022
-
10-2310-23-2022
-
10-2410-24-2022
-
10-2510-25-2022
-
10-2610-26-2022
-
10-2710-27-2022
-
10-2810-28-2022
-
10-2910-29-2022
-
10-3010-30-2022
-
10-3110-31-2022
-
11-0111-01-2022
-
11-0211-02-2022
-
11-0311-03-2022
-
11-0411-04-2022
-
11-0511-05-2022
-
11-0611-06-2022
-
11-0711-07-2022
-
11-0811-08-2022
-
11-0911-09-2022
-
11-1011-10-2022
-
11-1111-11-2022
-
11-1211-12-2022
-
11-1311-13-2022
-
11-1411-14-2022
-
11-1511-15-2022
-
11-1611-16-2022
-
11-1711-17-2022
-
11-1811-18-2022
-
11-1911-19-2022
-
11-2011-20-2022
-
11-2111-21-2022
-
11-2211-22-2022
-
11-2311-23-2022
-
11-2411-24-2022
-
11-2511-25-2022
-
11-2611-26-2022
-
11-2711-27-2022
-
11-2811-28-2022
-
11-2911-29-2022
-
11-3011-30-2022