Halodoc: Doctors & Medicines tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
ID(1)
-
First seen - Last seen
August 31 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
November 11 2023
-
Ad Impressions
16.3M
-
Days
1Days
-
Popularity
24.1K
Halodoc: Doctors & Medicines tiktok ads cost: $149.15-607.51
Halodoc: Doctors & Medicines ads post on tiktok:
-
Halodoc: Doctors & Medicines
September 2 2024-October 23 2024
IDappApple
14.6K
Ad Impressions
15
Days
12
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
Halodoc: Doctors & Medicines
September 3 2024-October 31 2024
IDappApple
58K
Ad Impressions
44
Days
37
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
Halodoc: Doctors & Medicines tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Jangan biarkan ISPA ganggu keseharianmu. Dapatkan solusi terpercaya dengan chat dokter di Halodoc! | Jangan biarkan ISPA ganggu keseharianmu. Dapatkan solusi terpercaya dengan chat dokter di Halodoc! | 7.5K | 3 |
| Jangan sampai ada drama pas sakit karena kehabisan obat. Stok produk kesehatanmu di Halodoc sekarang | Jangan sampai ada drama pas sakit karena kehabisan obat. Stok produk kesehatanmu di Halodoc sekarang | 28.2K | 3 |
| Jangan khawatir anak sudah waktunya vaksin. Konsultasi dengan Dokter Anak di Halodoc, siaga 24 jam. | Jangan khawatir anak sudah waktunya vaksin. Konsultasi dengan Dokter Anak di Halodoc, siaga 24 jam. | 265.8K | 2 |
| Mau meeting penting tapi sakit belum sembuh juga? Jangan tunda, chat dokter tepercaya sekarang! | Mau meeting penting tapi sakit belum sembuh juga? Jangan tunda, chat dokter tepercaya sekarang! | 10.3K | 2 |
| Beli produk kesehatan jadi praktis dengan Halodoc. Dikirim dari apotek terpercaya, 1 jam sampai! | Beli produk kesehatan jadi praktis dengan Halodoc. Dikirim dari apotek terpercaya, 1 jam sampai! | 67.2K | 2 |
| Biar liburan gak drama karena meriang, Chat Dokter di Halodoc! Bisa kapan & di mana aja! | Biar liburan gak drama karena meriang, Chat Dokter di Halodoc! Bisa kapan & di mana aja! | 20.4K | 2 |
| Chat Dokter di Halodoc untuk tahu rekomendasi dari dokter kulit terpercaya. Yuk, chat sekarang! | Chat Dokter di Halodoc untuk tahu rekomendasi dari dokter kulit terpercaya. Yuk, chat sekarang! | 438.9K | 1 |
| Gausah takut buat konsultasi masalah kewanitaan, rahasiamu terjaga di Halodoc. Chat dokter sekarang! | Gausah takut buat konsultasi masalah kewanitaan, rahasiamu terjaga di Halodoc. Chat dokter sekarang! | 55.3K | 1 |
| Malu karena keputihan? Tenang, konsul dengan Obgyn di Halodoc, privasi terjaga! chat sekarang! | Malu karena keputihan? Tenang, konsul dengan Obgyn di Halodoc, privasi terjaga! chat sekarang! | 14.6K | 1 |
| Dapatkan solusi terbaik untuk kulit Kamu. Chat dengan Dokter Kulit di Halodoc. Konsultasi Disini! | Dapatkan solusi terbaik untuk kulit Kamu. Chat dengan Dokter Kulit di Halodoc. Konsultasi Disini! | 58K | 1 |
| Anak rewel karena diare yang tidak kunjung berhenti? Chat Dokter Anak di Halodoc, siaga 24 jam. | Anak rewel karena diare yang tidak kunjung berhenti? Chat Dokter Anak di Halodoc, siaga 24 jam. | 123.6K | 1 |
| Ms. V Gatal & Perih? Chat Dokter SpKK di Halodoc, solusi terpercaya, privasi terjaga. Chat sekarang! | Ms. V Gatal & Perih? Chat Dokter SpKK di Halodoc, solusi terpercaya, privasi terjaga. Chat sekarang! | 833.4K | 1 |
| Chat dokter kulit di Halodoc untuk masalah jerawatmu dan dapatkan rekomendasi obat dari dokter yang tepat untuk jenis kulitmu ya! Belinya di Halodoc lebih hemat 50% dan 1 jam sampai (pengiriman instan) 🥰 #Halodoc #TenangMenjaga #PercayaProgresnya #jerawat #acne #acnefighter #pejuangjerawat #skin #kesehatankulit #kulit #kulitberjerawat #berjerawat #jerawatan #jerawatmeradang #facewash #sabuncucimuka #cleanser #wajahberjerawat #fyp #viral | Chat dokter kulit di Halodoc untuk masalah jerawatmu dan dapatkan rekomendasi obat dari dokter yang tepat untuk jenis kulitmu ya! Belinya di Halodoc lebih hemat 50% dan 1 jam sampai (pengiriman instan) 🥰 #Halodoc #TenangMenjaga #PercayaProgresnya #jerawat #acne #acnefighter #pejuangjerawat #skin #kesehatankulit #kulit #kulitberjerawat #berjerawat #jerawatan #jerawatmeradang #facewash #sabuncucimuka #cleanser #wajahberjerawat #fyp #viral | 12.6M | 1 |
| TELAT MENS 2 BULAN? Jangan cemas, langsung konsul Obgyn di Halodoc, privasi terjaga. Chat sekarang! | TELAT MENS 2 BULAN? Jangan cemas, langsung konsul Obgyn di Halodoc, privasi terjaga. Chat sekarang! | 76.5K | 1 |
| Anak rewel karena diare yang tidak kunjung berhenti? Chat Dokter Anak di Halodoc, siaga 24 jam! | Anak rewel karena diare yang tidak kunjung berhenti? Chat Dokter Anak di Halodoc, siaga 24 jam! | 10.8K | 1 |
| Anak kejang karena demam tinggi? Jangan langsung panik! Segera lakukan pertolongan pertama ini dan chat dokter Halodoc untuk penanganan yang tepat 💬 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #kejangdemam #demam #kejanganak #tipskesehatan #trend #harianak #harianaksedunia #fyp #video | Anak kejang karena demam tinggi? Jangan langsung panik! Segera lakukan pertolongan pertama ini dan chat dokter Halodoc untuk penanganan yang tepat 💬 #Halodoc #TenangMenjaga #infokesehatan #kejangdemam #demam #kejanganak #tipskesehatan #trend #harianak #harianaksedunia #fyp #video | 80.3K | 1 |
| Jaga kesehatan siklus menstruasimu bersama ahlinya di Halodoc, siaga 24 jam. Yuk chat sekarang! | Jaga kesehatan siklus menstruasimu bersama ahlinya di Halodoc, siaga 24 jam. Yuk chat sekarang! | 21.7K | 1 |
| Bingung karena anak yang sedang tidak nafsu makan? Chat Dokter Anak di Halodoc, siaga 24 jam! | Bingung karena anak yang sedang tidak nafsu makan? Chat Dokter Anak di Halodoc, siaga 24 jam! | 101.8K | 1 |
| Apapun keluhanmu, dokter terpercaya di Halodoc siaga 24 jam untuk kamu. Chat dokter sekarang! | Apapun keluhanmu, dokter terpercaya di Halodoc siaga 24 jam untuk kamu. Chat dokter sekarang! | 53.6K | 1 |
| Jangan biarkan ISPA ganggu harimu. Atasi dengan pilihan obat lengkap di Halodoc, pesan sekarang! | Jangan biarkan ISPA ganggu harimu. Atasi dengan pilihan obat lengkap di Halodoc, pesan sekarang! | 26.7K | 1 |
| Saat maag mulai mengganggu, pesan obat praktis dengan Halodoc, 1 jam sampai. Beli sekarang! | Saat maag mulai mengganggu, pesan obat praktis dengan Halodoc, 1 jam sampai. Beli sekarang! | 181K | 1 |
| Atasi gangguan pernapasan dengan nyaman bersama Halodoc. Pengiriman obat 1 jam. Beli sekarang! | Atasi gangguan pernapasan dengan nyaman bersama Halodoc. Pengiriman obat 1 jam. Beli sekarang! | 132.6K | 1 |
| Biar demam cepat sembuh, tanya solusinya ke dokter di Halodoc! Siaga 24 jam, yuk chat sekarang! | Biar demam cepat sembuh, tanya solusinya ke dokter di Halodoc! Siaga 24 jam, yuk chat sekarang! | 27K | 1 |
| Atasi masalah kesehatan dengan konsultasi dokter tepercaya di Halodoc. Siaga 24 jam, chat sekarang! | Atasi masalah kesehatan dengan konsultasi dokter tepercaya di Halodoc. Siaga 24 jam, chat sekarang! | 1.8K | 1 |
| Saat demam menyerang, dapatkan rekomendasi obat di Halodoc, pengiriman dalam 1 jam. Beli sekarang! | Saat demam menyerang, dapatkan rekomendasi obat di Halodoc, pengiriman dalam 1 jam. Beli sekarang! | 15K | 1 |
| Jangan sampai sakit ganggu keseharianmu. Dapatkan solusi dari dokter di Halodoc, chat sekarang! | Jangan sampai sakit ganggu keseharianmu. Dapatkan solusi dari dokter di Halodoc, chat sekarang! | 145.7K | 1 |
| Biar nggak ada drama nularin sakit ke anak, jangan tunda untuk konsultasi. Chat Dokter sekarang! | Biar nggak ada drama nularin sakit ke anak, jangan tunda untuk konsultasi. Chat Dokter sekarang! | 27.4K | 1 |
| Biar nggak ada drama nularin sakit ke anak, Beli produk kesehatan di Halodoc, 1 jam sampai! | Biar nggak ada drama nularin sakit ke anak, Beli produk kesehatan di Halodoc, 1 jam sampai! | 19K | 1 |
| Demam pas kerjaan numpuk bikin lembur jadi drama? Chat Dokter di Halodoc tersedia 24 jam! | Demam pas kerjaan numpuk bikin lembur jadi drama? Chat Dokter di Halodoc tersedia 24 jam! | 25.5K | 1 |
| Biar gak ada drama sakit kepala pas meeting, beli obat di Halodoc, 1 jam sampai di tempat! | Biar gak ada drama sakit kepala pas meeting, beli obat di Halodoc, 1 jam sampai di tempat! | 19.8K | 1 |
| Biar kerjaan nggak penuh drama karena flu, segera Chat Dokter tepercaya di Halodoc, tersedia 24 jam! | Biar kerjaan nggak penuh drama karena flu, segera Chat Dokter tepercaya di Halodoc, tersedia 24 jam! | 17.6K | 1 |
| Atasi gejala GERD dengan bantuan dokter 24 jam di Halodoc. Respon cepat, yuk chat dokter sekarang! | Atasi gejala GERD dengan bantuan dokter 24 jam di Halodoc. Respon cepat, yuk chat dokter sekarang! | 44.2K | 1 |
| Sakit bikin kerjaan penuh drama? Pesan obat di Halodoc 1 jam sampai. Beli sekarang! | Sakit bikin kerjaan penuh drama? Pesan obat di Halodoc 1 jam sampai. Beli sekarang! | 19.3K | 1 |
| Konsultasi batuk pilek yang tak kunjung sembuh di Halodoc. Dokter tersedia 24 jam, chat sekarang! | Konsultasi batuk pilek yang tak kunjung sembuh di Halodoc. Dokter tersedia 24 jam, chat sekarang! | 94.5K | 1 |
| Beli produk kesehatan jadi praktis dengan Halodoc. Dikirim dari apotek tepercaya, 1 jam sampai! | Beli produk kesehatan jadi praktis dengan Halodoc. Dikirim dari apotek tepercaya, 1 jam sampai! | 48.8K | 1 |
| Takut anak ketularan sakit di rumah? Konsul kesehatan 24/7 dengan dokter di Halodoc, chat sekarang! | Takut anak ketularan sakit di rumah? Konsul kesehatan 24/7 dengan dokter di Halodoc, chat sekarang! | 23.7K | 1 |
| Jaga kesehatan di tengah kesibukan dengan konsul dokter di Halodoc, tersedia 24 jam. Chat sekarang! | Jaga kesehatan di tengah kesibukan dengan konsul dokter di Halodoc, tersedia 24 jam. Chat sekarang! | 169.5K | 1 |
Halodoc: Doctors & Medicines tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 14 2025 | 13.7M | 18.3K |
| January 13 2025 | 932.6K | 1.1K |
| January 12 2025 | 13.2M | 17.8K |
| January 8 2025 | 13.4M | 18.1K |
| January 7 2025 | 825.1K | 960 |
| January 6 2025 | 36.3K | 35 |
| January 5 2025 | 816.7K | 1K |
| January 4 2025 | 836.9K | 954 |
| January 2 2025 | 13.3M | 18K |
| January 1 2025 | 12.6M | 17.2K |
| December 29 2024 | 80.3K | 1.3K |
| December 28 2024 | 13.4M | 18.1K |
| December 27 2024 | 13.4M | 18.1K |
| December 26 2024 | 13.4M | 18.1K |
| December 25 2024 | 13.2M | 17.9K |
| December 24 2024 | 94.4K | 91 |
| December 22 2024 | 12.6M | 17.2K |
| December 21 2024 | 12.8M | 17.5K |
| December 20 2024 | 426K | 547 |
| December 19 2024 | 13M | 17.7K |
| December 18 2024 | 438.7K | 565 |
| December 17 2024 | 12.8M | 17.3K |
| December 15 2024 | 12.6M | 17.2K |
| December 12 2024 | 12.9M | 17.6K |
| December 11 2024 | 13.2M | 17.8K |
| December 9 2024 | 31.4K | 10 |
| December 8 2024 | 396.6K | 490 |
| December 7 2024 | 13M | 17.6K |
| December 4 2024 | 12.6M | 17.1K |
| December 3 2024 | 12.9M | 17.5K |
| December 2 2024 | 12.9M | 17.4K |
| November 30 2024 | 12.7M | 17.2K |
| November 28 2024 | 12.5M | 16.9K |
| November 27 2024 | 12.4M | 16.9K |
| November 26 2024 | 12.6M | 17.1K |
| November 24 2024 | 12.5M | 17K |
| November 23 2024 | 12.5M | 16.9K |
| November 22 2024 | 12.4M | 16.9K |
| November 21 2024 | 12.4M | 16.8K |
| November 20 2024 | 12.4M | 16.8K |
| November 18 2024 | 12.4M | 16.8K |
| November 17 2024 | 12.5M | 16.9K |
| November 15 2024 | 12.4M | 16.8K |
| November 14 2024 | 12.4M | 16.8K |
| November 11 2024 | 12.4M | 16.8K |
| November 10 2024 | 12.4M | 16.8K |
| November 9 2024 | 12.4M | 16.8K |
| November 8 2024 | 12.4M | 16.8K |
| November 7 2024 | 12.4M | 16.8K |
| November 6 2024 | 5.4K | 6 |
| November 5 2024 | 12.8M | 17.3K |
| November 3 2024 | 12.4M | 16.7K |
| November 1 2024 | 13.1M | 17.7K |
| October 31 2024 | 14.4M | 19.6K |
| October 30 2024 | 13.6M | 18.3K |
| October 29 2024 | 12.9M | 17.3K |
| October 28 2024 | 14.3M | 19.5K |
| October 27 2024 | 14.3M | 19.5K |
| October 26 2024 | 14.4M | 19.5K |
| October 25 2024 | 14.2M | 19.4K |
| October 24 2024 | 14.2M | 19.3K |
| October 23 2024 | 14.2M | 19.3K |
| October 22 2024 | 14.2M | 19.3K |
| October 21 2024 | 14.2M | 19.2K |
| October 20 2024 | 14.1M | 19.1K |
| October 19 2024 | 14.1M | 20.2K |
| October 18 2024 | 13.9M | 18.8K |
| October 17 2024 | 13.9M | 18.8K |
| October 16 2024 | 13.9M | 18.7K |
| October 15 2024 | 13.9M | 18.7K |
| October 14 2024 | 13.9M | 19.8K |
| October 13 2024 | 13.8M | 19.6K |
| October 12 2024 | 13.8M | 19.5K |
| October 11 2024 | 13.6M | 19.2K |
| October 10 2024 | 13.4M | 17.8K |
| October 9 2024 | 13.4M | 18.9K |
| October 8 2024 | 13.4M | 17.6K |
| October 7 2024 | 13.4M | 18.6K |
| October 6 2024 | 13.2M | 18.4K |
| October 5 2024 | 13.1M | 18.1K |
| October 4 2024 | 12.9M | 17.8K |
| October 3 2024 | 12.6M | 16K |
| October 2 2024 | 12.5M | 17K |
| October 1 2024 | 12.3M | 15.6K |
| September 30 2024 | 12.2M | 16.6K |
| September 29 2024 | 12.3M | 15.5K |
| September 28 2024 | 12.4M | 16.7K |
| September 27 2024 | 12.2M | 15.3K |
| September 26 2024 | 12.2M | 16.4K |
| September 25 2024 | 12.2M | 16.3K |
| September 24 2024 | 12.1M | 16.2K |
| September 23 2024 | 12.1M | 16.1K |
| September 22 2024 | 11.9M | 15.8K |
| September 21 2024 | 11.9M | 15.7K |
| September 20 2024 | 11.8M | 14.4K |
| September 19 2024 | 11.8M | 14.2K |
| September 18 2024 | 11.6M | 14.1K |
| September 17 2024 | 11.7M | 14K |
| September 16 2024 | 11.5M | 13.8K |
| September 15 2024 | 11.6M | 13.7K |
| September 14 2024 | 263.5K | 270 |
| September 13 2024 | 11.5M | 13.4K |
| September 12 2024 | 11.5M | 13.4K |
| September 11 2024 | 11.4M | 13.3K |
| September 10 2024 | 11.3M | 13.2K |
| September 9 2024 | 196.2K | 184 |
| September 8 2024 | 170.7K | 158 |
| September 7 2024 | 141.5K | 135 |
| September 6 2024 | 127.3K | 113 |
| September 5 2024 | 85K | 80 |
| September 4 2024 | 52.8K | 45 |
| September 3 2024 | 32.1K | 24 |
| September 2 2024 | 17.8K | 18 |
Ad Schedule
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025
-
01-1301-13-2025