Omi tiktok ads
Updated on: January 9 2023 by Pipiads
-
Country/Region
TW,JP(2)
-
First seen - Last seen
November 13 2022-January 9 2023
-
Ad scheduling
November 5 2022
-
Ad Impressions
8.2M
-
Days
57Days
-
Popularity
3.6K
Omi tiktok ads cost: $3669.91-7339.82
Omi ads post on tiktok:
-
Omi
November 16 2022-January 9 2023TWappApple732.7K
51
277
Sign up to see more
Register-it's free
Omi tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
用Omi,社交0負擔 | 用Omi,社交0負擔 | 81.6K | 4 |
真實安全社交平台 | 真實安全社交平台 | 3.7K | 3 |
想要無壓力社交,用Omi就對了 | 想要無壓力社交,用Omi就對了 | 82.7K | 2 |
Omi tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
January 5 2023 | 355.1K | 183 |
January 4 2023 | 6.5M | 2.6K |
January 3 2023 | 7.4M | 3.1K |
January 2 2023 | 7.6M | 3.2K |
January 1 2023 | 7.5M | 3.1K |
December 31 2022 | 7.3M | 3K |
December 30 2022 | 7.4M | 3.1K |
December 29 2022 | 7.3M | 3.1K |
December 28 2022 | 7M | 2.9K |
December 27 2022 | 6.8M | 2.9K |
December 26 2022 | 6.9M | 2.9K |
December 25 2022 | 7M | 3K |
December 24 2022 | 6.7M | 2.7K |
December 23 2022 | 6.8M | 2.9K |
December 22 2022 | 6.7M | 2.9K |
December 21 2022 | 6.6M | 2.7K |
December 20 2022 | 5.1M | 2.3K |
December 19 2022 | 6.5M | 2.8K |
December 18 2022 | 5.7M | 2.5K |
December 17 2022 | 6.3M | 2.7K |
December 16 2022 | 6.2M | 2.7K |
December 15 2022 | 5.9M | 2.5K |
December 14 2022 | 6.1M | 2.6K |
December 13 2022 | 6M | 2.6K |
December 12 2022 | 4.6M | 2.1K |
December 11 2022 | 5.8M | 2.5K |
December 10 2022 | 5.7M | 2.5K |
December 9 2022 | 5.6M | 2.5K |
December 8 2022 | 5.6M | 2.5K |
December 7 2022 | 5.5M | 2.4K |
December 6 2022 | 5.4M | 2.4K |
December 5 2022 | 5.3M | 2.4K |
December 4 2022 | 5.1M | 2.3K |
December 3 2022 | 5M | 2.3K |
December 2 2022 | 4.9M | 2.3K |
December 1 2022 | 4.7M | 2.2K |
November 30 2022 | 4.6M | 2.2K |
November 29 2022 | 4.4M | 2.1K |
November 28 2022 | 4.4M | 2.1K |
November 27 2022 | 4.2M | 2K |
November 26 2022 | 4M | 1.9K |
November 25 2022 | 3.9M | 1.9K |
November 24 2022 | 3.6M | 1.7K |
November 23 2022 | 3.7M | 1.9K |
November 22 2022 | 3.6M | 1.8K |
November 21 2022 | 3.5M | 1.8K |
November 20 2022 | 3.3M | 1.7K |
November 19 2022 | 3.2M | 1.6K |
November 18 2022 | 3M | 1.5K |
November 17 2022 | 2.9M | 1.5K |
November 16 2022 | 2.7M | 1.4K |
November 15 2022 | 2.1M | 1.2K |
November 14 2022 | 2M | 1.1K |
November 13 2022 | 1.5M | 911 |
Ad Schedule
-
11-1211-12-2022
-
11-1311-13-2022
-
11-1411-14-2022
-
11-1511-15-2022
-
11-1611-16-2022
-
11-1711-17-2022
-
11-1811-18-2022
-
11-1911-19-2022
-
11-2011-20-2022
-
11-2111-21-2022
-
11-2211-22-2022
-
11-2311-23-2022
-
11-2411-24-2022
-
11-2511-25-2022
-
11-2611-26-2022
-
11-2711-27-2022
-
11-2811-28-2022
-
11-2911-29-2022
-
11-3011-30-2022
-
12-0112-01-2022
-
12-0212-02-2022
-
12-0312-03-2022
-
12-0412-04-2022
-
12-0512-05-2022
-
12-0612-06-2022
-
12-0712-07-2022
-
12-0812-08-2022
-
12-0912-09-2022
-
12-1012-10-2022
-
12-1112-11-2022
-
12-1212-12-2022
-
12-1312-13-2022
-
12-1412-14-2022
-
12-1512-15-2022
-
12-1612-16-2022
-
12-1712-17-2022
-
12-1812-18-2022
-
12-1912-19-2022
-
12-2012-20-2022
-
12-2112-21-2022
-
12-2212-22-2022
-
12-2312-23-2022
-
12-2412-24-2022
-
12-2512-25-2022
-
12-2612-26-2022
-
12-2712-27-2022
-
12-2812-28-2022
-
12-2912-29-2022
-
12-3012-30-2022
-
12-3112-31-2022
-
01-0101-01-2023
-
01-0201-02-2023
-
01-0301-03-2023
-
01-0401-04-2023