Spark • tiktok ads
Updated on: March 7 2023 by Pipiads
-
Country/Region
US(1)
-
First seen - Last seen
January 5 2023-March 7 2023
-
Ad scheduling
November 9 2022
-
Ad Impressions
1.1M
-
Days
1Days
-
Popularity
11.3K
Spark • tiktok ads cost: $1867.2-4854.71
Spark • ads post on tiktok:
-
Spark •
February 24 2023-March 7 2023
USappApple
23.6K
Ad Impressions
5
Days
145
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
Spark •
January 5 2023-March 7 2023
USappApple
409.9K
Ad Impressions
57
Days
4.1K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
Spark • tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Get ready to have fun with me! | Get ready to have fun with me! | 409.9K | 1 |
| Ready to have fun together? | Ready to have fun together? | 686.7K | 1 |
| Ready for a fun challenge? | Ready for a fun challenge? | 23.6K | 1 |
Spark • tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| March 7 2023 | 710.3K | 7K |
| March 6 2023 | 706.6K | 7K |
| March 5 2023 | 1M | 10.8K |
| March 4 2023 | 675.7K | 6.8K |
| March 3 2023 | 1M | 10.7K |
| March 2 2023 | 670.4K | 6.8K |
| March 1 2023 | 398.5K | 3.8K |
| February 28 2023 | 664.8K | 6.7K |
| February 27 2023 | 395.3K | 3.8K |
| February 26 2023 | 657.7K | 6.7K |
| February 25 2023 | 391.6K | 3.8K |
| February 24 2023 | 1M | 10.5K |
| February 23 2023 | 388K | 3.8K |
| February 22 2023 | 646.9K | 6.6K |
| February 21 2023 | 382.4K | 3.7K |
| February 20 2023 | 635K | 6.5K |
| February 19 2023 | 375.2K | 3.7K |
| February 18 2023 | 628.3K | 6.5K |
| February 17 2023 | 366.2K | 3.6K |
| February 16 2023 | 621.7K | 6.5K |
| February 15 2023 | 359.8K | 3.5K |
| February 14 2023 | 616.9K | 6.4K |
| February 13 2023 | 354.3K | 3.5K |
| February 12 2023 | 612.3K | 6.4K |
| February 11 2023 | 350.3K | 3.4K |
| February 10 2023 | 348.9K | 3.4K |
| February 9 2023 | 605.1K | 6.3K |
| February 8 2023 | 346.1K | 3.4K |
| February 7 2023 | 599.9K | 6.3K |
| February 6 2023 | 343.3K | 3.4K |
| February 5 2023 | 587.1K | 6.2K |
| February 4 2023 | 338.5K | 3.3K |
| February 3 2023 | 572.9K | 6.1K |
| February 2 2023 | 334.3K | 3.3K |
Ad Schedule
-
02-0102-01-2023
-
02-0202-02-2023
-
02-0302-03-2023
-
02-0402-04-2023
-
02-0502-05-2023
-
02-0602-06-2023
-
02-0702-07-2023
-
02-0802-08-2023
-
02-0902-09-2023
-
02-1002-10-2023
-
02-1102-11-2023
-
02-1202-12-2023
-
02-1302-13-2023
-
02-1402-14-2023
-
02-1502-15-2023
-
02-1602-16-2023
-
02-1702-17-2023
-
02-1802-18-2023
-
02-1902-19-2023
-
02-2002-20-2023
-
02-2102-21-2023
-
02-2202-22-2023
-
02-2302-23-2023
-
02-2402-24-2023
-
02-2502-25-2023
-
02-2602-26-2023
-
02-2702-27-2023
-
02-2802-28-2023
-
03-0103-01-2023
-
03-0203-02-2023
-
03-0303-03-2023
-
03-0403-04-2023
-
03-0503-05-2023
-
03-0603-06-2023