Tiếu Ngạo Độc Tôn tiktok ads
Updated on: May 31 2022 by Pipiads
-
Country/Region
VN(1)
-
First seen - Last seen
April 11 2022-May 31 2022
-
Ad scheduling
March 25 2022
-
Ad Impressions
1.8M
-
Days
51Days
-
Popularity
2K
Tiếu Ngạo Độc Tôn tiktok ads cost: cpm $3
Tiếu Ngạo Độc Tôn ads post on tiktok:
-
Tiếu Ngạo Độc Tôn
April 12 2022-April 17 2022
VNgameApple
65.4K
Ad Impressions
5
Days
62
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
Tiếu Ngạo Độc Tôn
April 12 2022-May 31 2022
VNgameApple
55.3K
Ad Impressions
37
Days
70
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
Tiếu Ngạo Độc Tôn tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| Miễn phí 100% VIPCODE. Tặng ngay Dương Quá + Cô Cô 6 sao | Miễn phí 100% VIPCODE. Tặng ngay Dương Quá + Cô Cô 6 sao | 7.9K | 7 |
| Tuyệt đỉnh game xếp tướng không cần nạp. Nhận quà nhận mỗi ngày +1000KNB | Tuyệt đỉnh game xếp tướng không cần nạp. Nhận quà nhận mỗi ngày +1000KNB | 65.4K | 6 |
| Chiến Ngay Hôm Nay Cơ Hội Nhận VIPCODE 4TR. Code VIP: TNDT43MNSY5W | Chiến Ngay Hôm Nay Cơ Hội Nhận VIPCODE 4TR. Code VIP: TNDT43MNSY5W | 19.3K | 6 |
Tiếu Ngạo Độc Tôn tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| May 31 2022 | 305.9K | 258 |
| May 30 2022 | 1.6M | 1.6K |
| May 29 2022 | 1.3M | 1.2K |
| May 28 2022 | 1.4M | 1.4K |
| May 27 2022 | 1.3M | 1.3K |
| May 26 2022 | 1.4M | 1.4K |
| May 25 2022 | 1.4M | 1.5K |
| May 24 2022 | 1.4M | 1.4K |
| May 23 2022 | 989.7K | 1K |
| May 22 2022 | 342.9K | 357 |
| May 21 2022 | 1.2M | 1.2K |
| May 20 2022 | 1.4M | 1.5K |
| May 19 2022 | 1.2M | 1.3K |
| May 18 2022 | 1.3M | 1.3K |
| May 17 2022 | 1.4M | 1.5K |
| May 16 2022 | 1.2M | 1.4K |
| May 15 2022 | 1.2M | 1.3K |
| May 14 2022 | 1.2M | 1.3K |
| May 13 2022 | 1.3M | 1.4K |
| May 12 2022 | 1.1M | 1.2K |
| May 11 2022 | 1.2M | 1.3K |
| May 10 2022 | 1.2M | 1.3K |
| May 9 2022 | 1.2M | 1.3K |
| May 8 2022 | 1.1M | 1.3K |
| May 7 2022 | 1.1M | 1.2K |
| May 6 2022 | 1M | 1.1K |
| May 5 2022 | 1.1M | 1.2K |
| May 4 2022 | 1M | 1.2K |
| May 3 2022 | 1M | 1.2K |
| May 2 2022 | 1M | 1.2K |
| May 1 2022 | 1M | 1.2K |
| April 30 2022 | 1M | 1.1K |
| April 29 2022 | 996.6K | 1.1K |
| April 28 2022 | 1M | 1.1K |
| April 27 2022 | 934.7K | 1.1K |
| April 26 2022 | 860.4K | 1K |
| April 25 2022 | 852.3K | 1K |
| April 24 2022 | 290.6K | 373 |
| April 23 2022 | 575.3K | 687 |
| April 22 2022 | 206.9K | 240 |
| April 21 2022 | 628.4K | 809 |
| April 20 2022 | 705.3K | 893 |
| April 19 2022 | 721.6K | 897 |
| April 18 2022 | 656.6K | 851 |
| April 17 2022 | 592K | 773 |
| April 16 2022 | 629.9K | 795 |
| April 15 2022 | 618.3K | 828 |
| April 14 2022 | 517.8K | 700 |
| April 13 2022 | 551.2K | 763 |
| April 12 2022 | 436.3K | 592 |
| April 11 2022 | 336.1K | 471 |
Ad Schedule
-
04-1004-10-2022
-
04-1104-11-2022
-
04-1204-12-2022
-
04-1304-13-2022
-
04-1404-14-2022
-
04-1504-15-2022
-
04-1604-16-2022
-
04-1704-17-2022
-
04-1804-18-2022
-
04-1904-19-2022
-
04-2004-20-2022
-
04-2104-21-2022
-
04-2204-22-2022
-
04-2304-23-2022
-
04-2404-24-2022
-
04-2504-25-2022
-
04-2604-26-2022
-
04-2704-27-2022
-
04-2804-28-2022
-
04-2904-29-2022
-
04-3004-30-2022
-
05-0105-01-2022
-
05-0205-02-2022
-
05-0305-03-2022
-
05-0405-04-2022
-
05-0505-05-2022
-
05-0605-06-2022
-
05-0705-07-2022
-
05-0805-08-2022
-
05-0905-09-2022
-
05-1005-10-2022
-
05-1105-11-2022
-
05-1205-12-2022
-
05-1305-13-2022
-
05-1405-14-2022
-
05-1505-15-2022
-
05-1605-16-2022
-
05-1705-17-2022
-
05-1805-18-2022
-
05-1905-19-2022
-
05-2005-20-2022
-
05-2105-21-2022
-
05-2205-22-2022
-
05-2305-23-2022
-
05-2405-24-2022
-
05-2505-25-2022
-
05-2605-26-2022
-
05-2705-27-2022
-
05-2805-28-2022
-
05-2905-29-2022
-
05-3005-30-2022