Whiteout Survival tiktok ads
Updated on: September 28 2023 by Pipiads
-
Country/Region
AE,CA,SA(3)
-
First seen - Last seen
June 23 2023-September 28 2023
-
Ad scheduling
June 21 2023
-
Ad Impressions
46.5M
-
Days
1Days
-
Popularity
25.5K
Whiteout Survival tiktok ads cost: $6212.28-24907.36
Whiteout Survival ads post on tiktok:
-
Whiteout Survival
July 9 2023-July 19 2023SAAEgameApple6.6M
11
1.6K
Sign up to see more
Register-it's free -
Whiteout Survival
July 24 2023-July 27 2023SAAEgameApple1.9M
4
386
Sign up to see more
Register-it's free
Whiteout Survival tiktok advertising text
Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
---|---|---|---|
عاصفة ثلجية قادمة... استعد! | عاصفة ثلجية قادمة... استعد! | 1.9M | 3 |
احرس الشرارة الأخيرة للحضارة في هذا العالم المتجمد | احرس الشرارة الأخيرة للحضارة في هذا العالم المتجمد | 12.3M | 2 |
هل أنت مستعد لتكون قائد آخر مدينة في العالم؟ أظهر قيادتك! | هل أنت مستعد لتكون قائد آخر مدينة في العالم؟ أظهر قيادتك! | 8.8M | 1 |
واجه البرد القارس بعد نهاية العالم سيدفن العالم | واجه البرد القارس بعد نهاية العالم سيدفن العالم | 6.6M | 1 |
كيف ستعيش في هذا العالم المدفون في الجليد والثلج؟ | كيف ستعيش في هذا العالم المدفون في الجليد والثلج؟ | 161.6K | 1 |
Whiteout Survival tiktok advertising effectiveness data
Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
---|---|---|
August 16 2023 | 10.9M | 7.3K |
August 15 2023 | 18.6M | 11.1K |
August 14 2023 | 17.5M | 10.6K |
August 13 2023 | 17M | 10.3K |
August 12 2023 | 16.1M | 9.8K |
August 11 2023 | 15.4M | 9.2K |
August 10 2023 | 14.2M | 8.5K |
August 9 2023 | 12.9M | 7.7K |
August 8 2023 | 10.4M | 3.7K |
August 7 2023 | 15.6M | 6.1K |
August 6 2023 | 14.7M | 5.7K |
August 5 2023 | 13.9M | 5.3K |
August 4 2023 | 12.7M | 4.7K |
August 3 2023 | 11.1M | 3.7K |
August 2 2023 | 10.5M | 3.4K |
August 1 2023 | 9.5M | 3.1K |
July 31 2023 | 8.4M | 2.6K |
July 27 2023 | 20.2M | 7.2K |
July 26 2023 | 22M | 7.6K |
July 25 2023 | 20.6M | 7.3K |
July 24 2023 | 20M | 7.2K |
July 23 2023 | 18.9M | 6.9K |
July 22 2023 | 17.8M | 6.5K |
July 21 2023 | 16.8M | 6.2K |
July 20 2023 | 15.6M | 5.8K |
July 19 2023 | 21M | 7K |
July 18 2023 | 19.6M | 6.6K |
July 17 2023 | 18.5M | 6.3K |
July 16 2023 | 17.8M | 6.1K |
July 15 2023 | 16.7M | 5.8K |
July 14 2023 | 15.9M | 5.6K |
July 13 2023 | 14.8M | 5.1K |
July 12 2023 | 13.6M | 4.8K |
July 11 2023 | 12.4M | 4.4K |
July 10 2023 | 11.6M | 4.1K |
July 9 2023 | 9.6M | 3.5K |
July 8 2023 | 3.3M | 1.1K |
July 7 2023 | 9.1M | 3.3K |
July 6 2023 | 3.1M | 1K |
July 5 2023 | 7.8M | 3K |
Ad Schedule
-
07-0407-04-2023
-
07-0507-05-2023
-
07-0607-06-2023
-
07-0707-07-2023
-
07-0807-08-2023
-
07-0907-09-2023
-
07-1007-10-2023
-
07-1107-11-2023
-
07-1207-12-2023
-
07-1307-13-2023
-
07-1407-14-2023
-
07-1507-15-2023
-
07-1607-16-2023
-
07-1707-17-2023
-
07-1807-18-2023
-
07-1907-19-2023
-
07-2007-20-2023
-
07-2107-21-2023
-
07-2207-22-2023
-
07-2307-23-2023
-
07-2407-24-2023
-
07-2507-25-2023
-
07-2607-26-2023
-
07-2707-27-2023
-
07-2807-28-2023
-
07-2907-29-2023
-
07-3007-30-2023
-
07-3107-31-2023
-
08-0108-01-2023
-
08-0208-02-2023
-
08-0308-03-2023
-
08-0408-04-2023
-
08-0508-05-2023
-
08-0608-06-2023
-
08-0708-07-2023
-
08-0808-08-2023
-
08-0908-09-2023
-
08-1008-10-2023
-
08-1108-11-2023
-
08-1208-12-2023
-
08-1308-13-2023
-
08-1408-14-2023
-
08-1508-15-2023