فياض الكندي | Fayadh Al-kindi tiktok ads
Updated on: January 15 2025 by Pipiads
-
Country/Region
AE,SA(2)
-
First seen - Last seen
February 8 2024-January 15 2025
-
Ad scheduling
November 7 2023
-
Ad Impressions
91.3M
-
Days
1Days
-
Popularity
552.3K
فياض الكندي | Fayadh Al-kindi tiktok ads cost: $3895.17-15634.39
فياض الكندي | Fayadh Al-kindi ads post on tiktok:
-
فياض الكندي | Fayadh Al-kindi
February 22 2024-October 5 2025
AEappApple
8.1M
Ad Impressions
348
Days
53.9K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
ابوزهره 707
February 22 2024-August 16 2025
AEappApple
12.1M
Ad Impressions
305
Days
44K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
فياض الكندي | Fayadh Al-kindi tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| #vivacut | #vivacut | 12.1M | 2 |
| كيفية اخفاء الوجه>فولو نوصل 10k💖 #ترند #تصميمي #تصميم #edit #vivacutap #تعليم #vivacat #اكسبلورexplore | كيفية اخفاء الوجه>فولو نوصل 10k💖 #ترند #تصميمي #تصميم #edit #vivacutap #تعليم #vivacat #اكسبلورexplore | 2.8M | 1 |
| حمًل تطبيق VivaCut 😍👌 | حمًل تطبيق VivaCut 😍👌 | 8M | 1 |
| من افضل مونتاج وتحرير الفيديوهات #vivacut #سلمبو | من افضل مونتاج وتحرير الفيديوهات #vivacut #سلمبو | 26M | 1 |
| 10k? كيف تخفي وجهك بهذه الطريقه #ترند #vivacutapp #explore | 10k? كيف تخفي وجهك بهذه الطريقه #ترند #vivacutapp #explore | 1.6M | 1 |
| vivacut | vivacut | 91.7K | 1 |
| هيا اضغطوا لتحميل برنامج vivacut الآن #fyp #editing #vivacut #pov | هيا اضغطوا لتحميل برنامج vivacut الآن #fyp #editing #vivacut #pov | 89.5K | 1 |
| قم بتنزيل برنامج VivaCut الآن واضغط هنا 👇👇 👇 #fyp #editing #vivacut | قم بتنزيل برنامج VivaCut الآن واضغط هنا 👇👇 👇 #fyp #editing #vivacut | 5.7M | 1 |
| 10k? كيف تخفي وجهك بهذه الطريقه #ترند #vivacutapp #explore | 10k? كيف تخفي وجهك بهذه الطريقه #ترند #vivacutapp #explore | 587.6K | 1 |
| اضغطوا لتحميل برنامج vivacut الآن #pov #fyp #editing #vivacut | اضغطوا لتحميل برنامج vivacut الآن #pov #fyp #editing #vivacut | 359.5K | 1 |
| #اعلان #خالد_الشريف🇸🇦 | #اعلان #خالد_الشريف🇸🇦 | 3.8M | 1 |
| وروني ابداعكم🤍 - #ايديت #تصميم #برنامج_تصميم #vivacutapp #فلوق #تعديل_فيديوهات #مصورين | وروني ابداعكم🤍 - #ايديت #تصميم #برنامج_تصميم #vivacutapp #فلوق #تعديل_فيديوهات #مصورين | 1M | 1 |
| @VivaCut_Latam | @VivaCut_Latam | 23.3M | 1 |
| وروني ابداعكم🤍 - #ايديت #تصميم #برنامج_تصميم #vivacutapp #فلوق #تعديل_فيديوهات #مصورين | وروني ابداعكم🤍 - #ايديت #تصميم #برنامج_تصميم #vivacutapp #فلوق #تعديل_فيديوهات #مصورين | 1M | 1 |
| كيف تعدل فيديو في تطبيق #vivacut | كيف تعدل فيديو في تطبيق #vivacut | 959.2K | 1 |
| كيف تسوي زي كذا #تصميمي #تعليم #vivacutapp #vivacut #explore | كيف تسوي زي كذا #تصميمي #تعليم #vivacutapp #vivacut #explore | 24.4K | 1 |
| #vivacutapp | #vivacutapp | 3.6M | 1 |
| كيفك تصمم ترند الزومبي#تصميم #ترند #زومبي #الزومبي #vivacutapp | كيفك تصمم ترند الزومبي#تصميم #ترند #زومبي #الزومبي #vivacutapp | 760.4K | 1 |
فياض الكندي | Fayadh Al-kindi tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 15 2025 | 72.1M | 453.3K |
| January 14 2025 | 64.5M | 404.2K |
| January 13 2025 | 71.9M | 452.4K |
| January 12 2025 | 67.6M | 417.6K |
| January 9 2025 | 83.4M | 493.4K |
| January 8 2025 | 71.4M | 449.4K |
| January 7 2025 | 40.1M | 199K |
| January 6 2025 | 65.4M | 411.5K |
| January 5 2025 | 1.6M | 3.5K |
| January 2 2025 | 75.1M | 468.4K |
| January 1 2025 | 70.6M | 445.7K |
| December 30 2024 | 358.2K | 4.3K |
| December 28 2024 | 74.1M | 461.8K |
| December 27 2024 | 70.1M | 442.5K |
| December 26 2024 | 70.5M | 445.3K |
| December 25 2024 | 69.8M | 440.3K |
| December 24 2024 | 449.4K | 4.6K |
| December 22 2024 | 69.4M | 437.9K |
| December 21 2024 | 69.8M | 440.2K |
| December 20 2024 | 74.4M | 442.2K |
| December 19 2024 | 63.8M | 400.5K |
| December 17 2024 | 69.3M | 433.9K |
| December 16 2024 | 68.9M | 431.9K |
| December 15 2024 | 70.2M | 440.7K |
| December 14 2024 | 3.8M | 18.4K |
| December 13 2024 | 62.5M | 391K |
| December 12 2024 | 67.5M | 431.6K |
| December 11 2024 | 68.1M | 426.7K |
| December 9 2024 | 562.4K | 3.8K |
| December 8 2024 | 68.2M | 430.3K |
| December 7 2024 | 68M | 429.9K |
| December 6 2024 | 67.5M | 424.9K |
| December 5 2024 | 80M | 470.4K |
| December 4 2024 | 79.1M | 464.2K |
| December 3 2024 | 79.4M | 467K |
| December 2 2024 | 79.2M | 466K |
| November 30 2024 | 78.6M | 464.7K |
| November 28 2024 | 78.6M | 462.9K |
| November 24 2024 | 79M | 467.5K |
| November 23 2024 | 77.4M | 457K |
| November 22 2024 | 78.5M | 465.2K |
| November 21 2024 | 77M | 454.9K |
| November 20 2024 | 78M | 462.8K |
| November 19 2024 | 75.5M | 447.7K |
| November 18 2024 | 75.3M | 444.6K |
| November 17 2024 | 76.8M | 456.1K |
| November 15 2024 | 74.2M | 439.1K |
| November 14 2024 | 73.2M | 434.5K |
| November 13 2024 | 75.1M | 444.1K |
| November 12 2024 | 72.7M | 432.1K |
| November 11 2024 | 73.1M | 432.7K |
| November 10 2024 | 73.6M | 438.7K |
| November 9 2024 | 49.4M | 331.3K |
| November 8 2024 | 72M | 426.7K |
| November 7 2024 | 72.1M | 427.5K |
| November 6 2024 | 71M | 419.5K |
| November 5 2024 | 71.1M | 420.4K |
| November 4 2024 | 48.6M | 322.5K |
| November 3 2024 | 47.8M | 320K |
| November 2 2024 | 47M | 315.1K |
| November 1 2024 | 47.3M | 317.1K |
| October 31 2024 | 69.5M | 410.3K |
| October 30 2024 | 68.8M | 407.2K |
| October 29 2024 | 68.6M | 405.4K |
| October 28 2024 | 67.7M | 399.7K |
| October 27 2024 | 68.7M | 407.3K |
| October 26 2024 | 67.7M | 400.3K |
| October 25 2024 | 67.8M | 398.4K |
| October 24 2024 | 66.5M | 390K |
| October 23 2024 | 67.5M | 395.3K |
| October 22 2024 | 65.8M | 383.3K |
| October 21 2024 | 66.4M | 384.5K |
| October 20 2024 | 65.6M | 380.7K |
| October 19 2024 | 65.7M | 378.6K |
| October 18 2024 | 69.8M | 398.1K |
| October 17 2024 | 64.2M | 369.2K |
| October 16 2024 | 65.4M | 376K |
| October 15 2024 | 63.8M | 366.1K |
| October 14 2024 | 64.1M | 368.6K |
| October 13 2024 | 63.4M | 364.1K |
| October 12 2024 | 68M | 389.2K |
| October 11 2024 | 63.5M | 364.5K |
| October 10 2024 | 62.8M | 361.8K |
| October 9 2024 | 62.4M | 360.3K |
| October 8 2024 | 63.2M | 361.6K |
| October 7 2024 | 61.6M | 352K |
| October 6 2024 | 62.3M | 355.3K |
| October 5 2024 | 62.1M | 354K |
| October 4 2024 | 60.9M | 347.9K |
| October 3 2024 | 49.5M | 231.6K |
| October 2 2024 | 61M | 347.4K |
| October 1 2024 | 49.3M | 230.9K |
| September 30 2024 | 62M | 353.2K |
| September 29 2024 | 60.4M | 343.9K |
| September 28 2024 | 61.7M | 351.5K |
| September 27 2024 | 60.2M | 342.9K |
| September 26 2024 | 60.5M | 345.4K |
| September 25 2024 | 59.9M | 341K |
| September 24 2024 | 61.1M | 348.1K |
| September 23 2024 | 59.5M | 339K |
| September 22 2024 | 60.2M | 346K |
| September 21 2024 | 48.4M | 226.8K |
| September 20 2024 | 60.5M | 344.5K |
| September 19 2024 | 60.3M | 343.1K |
| September 18 2024 | 60.2M | 342.2K |
| September 17 2024 | 64M | 362.4K |
| September 16 2024 | 58.7M | 333.9K |
| September 15 2024 | 53.3M | 298.7K |
| September 14 2024 | 51.3M | 284.4K |
| September 13 2024 | 57.4M | 325.8K |
| September 12 2024 | 56M | 307.5K |
| September 11 2024 | 61.3M | 341.3K |
| September 10 2024 | 60.4M | 338.8K |
| September 9 2024 | 59.9M | 332.7K |
| September 8 2024 | 60.1M | 335.8K |
| September 7 2024 | 55.7M | 311.8K |
| September 6 2024 | 54.1M | 297.1K |
| September 5 2024 | 50.9M | 279K |
| September 4 2024 | 53.2M | 290.5K |
| September 3 2024 | 60M | 332.5K |
| September 2 2024 | 59.8M | 329.8K |
| September 1 2024 | 56.4M | 313.1K |
| August 31 2024 | 45.3M | 233.3K |
| August 30 2024 | 55.1M | 301K |
| August 29 2024 | 54M | 289.6K |
| August 28 2024 | 58.2M | 312.9K |
| August 27 2024 | 54M | 291.6K |
| August 26 2024 | 57.6M | 308.4K |
| August 25 2024 | 51.2M | 275.6K |
| August 24 2024 | 54.8M | 292.7K |
| August 23 2024 | 51.5M | 277K |
| August 22 2024 | 50M | 266.5K |
| August 21 2024 | 50M | 268.7K |
| August 20 2024 | 49.7M | 266.6K |
| August 19 2024 | 53.4M | 283.9K |
| August 18 2024 | 48.9M | 261.3K |
| August 17 2024 | 49.6M | 265.1K |
| August 16 2024 | 52.1M | 276.3K |
| August 15 2024 | 47.9M | 255.4K |
| August 14 2024 | 47.7M | 254.3K |
| August 13 2024 | 47.3M | 250.8K |
| August 12 2024 | 43.2M | 203K |
| August 11 2024 | 43.1M | 202.6K |
| August 10 2024 | 42.7M | 198.3K |
| August 9 2024 | 42.6M | 198.3K |
| August 8 2024 | 42.4M | 197.4K |
| August 7 2024 | 42.5M | 200.8K |
| August 6 2024 | 42.1M | 196.3K |
| August 5 2024 | 42.3M | 200.2K |
| August 4 2024 | 45.2M | 210.6K |
| August 3 2024 | 41.6M | 195.7K |
| August 2 2024 | 41.5M | 195.4K |
| August 1 2024 | 38.3M | 185.3K |
| July 31 2024 | 41.1M | 194.1K |
| July 30 2024 | 40.9M | 193.2K |
| July 29 2024 | 40.8M | 193.1K |
| July 28 2024 | 40.5M | 191.9K |
| July 27 2024 | 44.5M | 212.5K |
| July 26 2024 | 39.7M | 185.9K |
| July 25 2024 | 40.3M | 192.3K |
| July 24 2024 | 39.8M | 187.6K |
| July 23 2024 | 43.5M | 205.6K |
| July 22 2024 | 39.5M | 186.3K |
| July 21 2024 | 38.3M | 182.9K |
| July 20 2024 | 38.5M | 175K |
| July 19 2024 | 33.1M | 148.8K |
| July 18 2024 | 38.1M | 172.8K |
| July 17 2024 | 33.3M | 145.7K |
| July 16 2024 | 37.6M | 169.9K |
| July 15 2024 | 41.5M | 193.3K |
| July 14 2024 | 42M | 198.8K |
| July 13 2024 | 41.2M | 192.3K |
| July 12 2024 | 41.2M | 190.2K |
| July 11 2024 | 41.1M | 189K |
| July 10 2024 | 40.7M | 188K |
| July 9 2024 | 40.7M | 186.5K |
| July 8 2024 | 40.9M | 189.1K |
| July 7 2024 | 40.4M | 183.8K |
| July 6 2024 | 40.6M | 186.7K |
| July 5 2024 | 40.2M | 182.4K |
| July 4 2024 | 40.3M | 185.2K |
| July 3 2024 | 39.4M | 175.5K |
| July 2 2024 | 37M | 166.7K |
| July 1 2024 | 39.1M | 174.1K |
| June 30 2024 | 38.6M | 169.4K |
| June 29 2024 | 38.5M | 168.8K |
| June 28 2024 | 38.9M | 172.4K |
| June 27 2024 | 38.4M | 168.6K |
| June 26 2024 | 38.6M | 172.1K |
| June 25 2024 | 38.3M | 168.3K |
| June 24 2024 | 38.9M | 175K |
| June 23 2024 | 38.8M | 174.4K |
| June 22 2024 | 38.6M | 173K |
| June 21 2024 | 38.5M | 171.9K |
| June 20 2024 | 36.2M | 162.1K |
| June 19 2024 | 38.3M | 170.7K |
| June 18 2024 | 35.8M | 159.2K |
| June 17 2024 | 37.6M | 165.2K |
| June 16 2024 | 37.3M | 162.6K |
| June 15 2024 | 37.5M | 163.2K |
| June 14 2024 | 36.9M | 157.9K |
| June 13 2024 | 36.8M | 156.4K |
| June 12 2024 | 34.3M | 145.5K |
| June 11 2024 | 36.9M | 157.4K |
| June 10 2024 | 34M | 143.6K |
| June 9 2024 | 36.5M | 155.2K |
| June 8 2024 | 35.9M | 150.6K |
| June 7 2024 | 35.7M | 149K |
| June 6 2024 | 33.4M | 138.9K |
| June 5 2024 | 35.8M | 150.3K |
| June 4 2024 | 34.9M | 142.4K |
| June 3 2024 | 35.1M | 144.6K |
| June 2 2024 | 32.4M | 130.6K |
| June 1 2024 | 35M | 145.6K |
| May 31 2024 | 32M | 128.3K |
| May 30 2024 | 34.3M | 139.9K |
| May 29 2024 | 33.8M | 135K |
| May 28 2024 | 34.3M | 140.2K |
| May 27 2024 | 33.7M | 136K |
| May 26 2024 | 33.5M | 134.9K |
| May 25 2024 | 33.2M | 133.8K |
| May 24 2024 | 33M | 132.3K |
| May 23 2024 | 32.8M | 130.8K |
| May 22 2024 | 22.7M | 102.8K |
| May 21 2024 | 33.5M | 133.7K |
| May 20 2024 | 33M | 127.4K |
| May 19 2024 | 32.2M | 124.9K |
| May 18 2024 | 31.9M | 121.2K |
| May 17 2024 | 31.7M | 118K |
| May 16 2024 | 21.2M | 93K |
| May 15 2024 | 31.4M | 116.1K |
| May 14 2024 | 31.3M | 116K |
| May 13 2024 | 31.1M | 115.3K |
| May 12 2024 | 30.9M | 114.6K |
| May 11 2024 | 28.7M | 105.4K |
| May 10 2024 | 30.5M | 113.7K |
| May 9 2024 | 30.4M | 112.9K |
| May 8 2024 | 30.1M | 112.3K |
| May 7 2024 | 26.1M | 85.1K |
| May 6 2024 | 25.9M | 84.3K |
| May 5 2024 | 25.8M | 84K |
| May 4 2024 | 25.2M | 80.8K |
| May 3 2024 | 25M | 80.4K |
| May 2 2024 | 28.6M | 106.3K |
| May 1 2024 | 28.3M | 105.5K |
| April 30 2024 | 25.1M | 89K |
| April 29 2024 | 25M | 88.8K |
| April 28 2024 | 24.8M | 88.3K |
| April 27 2024 | 24.6M | 87.9K |
| April 26 2024 | 24.3M | 87.1K |
| April 25 2024 | 24M | 83.5K |
| April 24 2024 | 23.8M | 83K |
| April 23 2024 | 23.8M | 85.7K |
| April 22 2024 | 23.4M | 81.9K |
| April 21 2024 | 19.7M | 59.1K |
| April 20 2024 | 23.1M | 83.1K |
| April 19 2024 | 22.9M | 82.9K |
| April 18 2024 | 22.7M | 82.2K |
| April 17 2024 | 22.4M | 81.1K |
| April 16 2024 | 22.2M | 80.5K |
| April 15 2024 | 22M | 79.8K |
| April 14 2024 | 21.8M | 79.5K |
| April 13 2024 | 21.4M | 75.4K |
| April 12 2024 | 11.7M | 47.6K |
| April 11 2024 | 21.1M | 74.3K |
| April 10 2024 | 21.2M | 77.2K |
| April 9 2024 | 21M | 76.9K |
| April 8 2024 | 20.9M | 76K |
| April 7 2024 | 20.6M | 72.6K |
| April 6 2024 | 20.4M | 72K |
| April 5 2024 | 20.3M | 71.7K |
| April 4 2024 | 11.2M | 45.5K |
| April 3 2024 | 20.2M | 71.1K |
| April 2 2024 | 20.1M | 71.2K |
| April 1 2024 | 19.8M | 69.8K |
| March 31 2024 | 19.9M | 70.3K |
| March 30 2024 | 19.8M | 70.1K |
| March 29 2024 | 13.9M | 56.7K |
| March 28 2024 | 19.7M | 69.8K |
| March 27 2024 | 13.8M | 56.2K |
| March 26 2024 | 19.5M | 69.4K |
| March 25 2024 | 19.4M | 68.8K |
| March 24 2024 | 19.3M | 68.5K |
| March 23 2024 | 13.6M | 55.7K |
| March 22 2024 | 19.1M | 68K |
| March 21 2024 | 19.1M | 68.1K |
| March 20 2024 | 19M | 67.6K |
| March 19 2024 | 13.4M | 55.1K |
| March 18 2024 | 18.9M | 67.3K |
| March 17 2024 | 13.3M | 54.9K |
| March 16 2024 | 15.8M | 46.3K |
| March 15 2024 | 18.7M | 66.8K |
| March 14 2024 | 18.6M | 66.7K |
| March 13 2024 | 18.5M | 66.4K |
| March 12 2024 | 15.5M | 45.6K |
| March 11 2024 | 18.3M | 65.9K |
| March 10 2024 | 15.3M | 45.2K |
| March 9 2024 | 18.1M | 65.4K |
| March 8 2024 | 15.1M | 44.9K |
| March 7 2024 | 17.8M | 65.1K |
| March 6 2024 | 17.7M | 64.8K |
| March 5 2024 | 17.6M | 64.3K |
| March 4 2024 | 14.7M | 44K |
| March 3 2024 | 17.3M | 63.6K |
| March 2 2024 | 14.4M | 43.5K |
| March 1 2024 | 3.9M | 26K |
| February 29 2024 | 14.1M | 43K |
| February 28 2024 | 16.6M | 62.6K |
| February 27 2024 | 16.4M | 62K |
| February 26 2024 | 16.2M | 61.5K |
| February 25 2024 | 16M | 61.2K |
| February 24 2024 | 13.2M | 41.4K |
| February 23 2024 | 13M | 41.3K |
| February 22 2024 | 7.3M | 26.1K |
Ad Schedule
-
02-2102-21-2024
-
02-2202-22-2024
-
02-2302-23-2024
-
02-2402-24-2024
-
02-2502-25-2024
-
02-2602-26-2024
-
02-2702-27-2024
-
02-2802-28-2024
-
02-2902-29-2024
-
03-0103-01-2024
-
03-0203-02-2024
-
03-0303-03-2024
-
03-0403-04-2024
-
03-0503-05-2024
-
03-0603-06-2024
-
03-0703-07-2024
-
03-0803-08-2024
-
03-0903-09-2024
-
03-1003-10-2024
-
03-1103-11-2024
-
03-1203-12-2024
-
03-1303-13-2024
-
03-1403-14-2024
-
03-1503-15-2024
-
03-1603-16-2024
-
03-1703-17-2024
-
03-1803-18-2024
-
03-1903-19-2024
-
03-2003-20-2024
-
03-2103-21-2024
-
03-2203-22-2024
-
03-2303-23-2024
-
03-2403-24-2024
-
03-2503-25-2024
-
03-2603-26-2024
-
03-2703-27-2024
-
03-2803-28-2024
-
03-2903-29-2024
-
03-3003-30-2024
-
03-3103-31-2024
-
04-0104-01-2024
-
04-0204-02-2024
-
04-0304-03-2024
-
04-0404-04-2024
-
04-0504-05-2024
-
04-0604-06-2024
-
04-0704-07-2024
-
04-0804-08-2024
-
04-0904-09-2024
-
04-1004-10-2024
-
04-1104-11-2024
-
04-1204-12-2024
-
04-1304-13-2024
-
04-1404-14-2024
-
04-1504-15-2024
-
04-1604-16-2024
-
04-1704-17-2024
-
04-1804-18-2024
-
04-1904-19-2024
-
04-2004-20-2024
-
04-2104-21-2024
-
04-2204-22-2024
-
04-2304-23-2024
-
04-2404-24-2024
-
04-2504-25-2024
-
04-2604-26-2024
-
04-2704-27-2024
-
04-2804-28-2024
-
04-2904-29-2024
-
04-3004-30-2024
-
05-0105-01-2024
-
05-0205-02-2024
-
05-0305-03-2024
-
05-0405-04-2024
-
05-0505-05-2024
-
05-0605-06-2024
-
05-0705-07-2024
-
05-0805-08-2024
-
05-0905-09-2024
-
05-1005-10-2024
-
05-1105-11-2024
-
05-1205-12-2024
-
05-1305-13-2024
-
05-1405-14-2024
-
05-1505-15-2024
-
05-1605-16-2024
-
05-1705-17-2024
-
05-1805-18-2024
-
05-1905-19-2024
-
05-2005-20-2024
-
05-2105-21-2024
-
05-2205-22-2024
-
05-2305-23-2024
-
05-2405-24-2024
-
05-2505-25-2024
-
05-2605-26-2024
-
05-2705-27-2024
-
05-2805-28-2024
-
05-2905-29-2024
-
05-3005-30-2024
-
05-3105-31-2024
-
06-0106-01-2024
-
06-0206-02-2024
-
06-0306-03-2024
-
06-0406-04-2024
-
06-0506-05-2024
-
06-0606-06-2024
-
06-0706-07-2024
-
06-0806-08-2024
-
06-0906-09-2024
-
06-1006-10-2024
-
06-1106-11-2024
-
06-1206-12-2024
-
06-1306-13-2024
-
06-1406-14-2024
-
06-1506-15-2024
-
06-1606-16-2024
-
06-1706-17-2024
-
06-1806-18-2024
-
06-1906-19-2024
-
06-2006-20-2024
-
06-2106-21-2024
-
06-2206-22-2024
-
06-2306-23-2024
-
06-2406-24-2024
-
06-2506-25-2024
-
06-2606-26-2024
-
06-2706-27-2024
-
06-2806-28-2024
-
06-2906-29-2024
-
06-3006-30-2024
-
07-0107-01-2024
-
07-0207-02-2024
-
07-0307-03-2024
-
07-0407-04-2024
-
07-0507-05-2024
-
07-0607-06-2024
-
07-0707-07-2024
-
07-0807-08-2024
-
07-0907-09-2024
-
07-1007-10-2024
-
07-1107-11-2024
-
07-1207-12-2024
-
07-1307-13-2024
-
07-1407-14-2024
-
07-1507-15-2024
-
07-1607-16-2024
-
07-1707-17-2024
-
07-1807-18-2024
-
07-1907-19-2024
-
07-2007-20-2024
-
07-2107-21-2024
-
07-2207-22-2024
-
07-2307-23-2024
-
07-2407-24-2024
-
07-2507-25-2024
-
07-2607-26-2024
-
07-2707-27-2024
-
07-2807-28-2024
-
07-2907-29-2024
-
07-3007-30-2024
-
07-3107-31-2024
-
08-0108-01-2024
-
08-0208-02-2024
-
08-0308-03-2024
-
08-0408-04-2024
-
08-0508-05-2024
-
08-0608-06-2024
-
08-0708-07-2024
-
08-0808-08-2024
-
08-0908-09-2024
-
08-1008-10-2024
-
08-1108-11-2024
-
08-1208-12-2024
-
08-1308-13-2024
-
08-1408-14-2024
-
08-1508-15-2024
-
08-1608-16-2024
-
08-1708-17-2024
-
08-1808-18-2024
-
08-1908-19-2024
-
08-2008-20-2024
-
08-2108-21-2024
-
08-2208-22-2024
-
08-2308-23-2024
-
08-2408-24-2024
-
08-2508-25-2024
-
08-2608-26-2024
-
08-2708-27-2024
-
08-2808-28-2024
-
08-2908-29-2024
-
08-3008-30-2024
-
08-3108-31-2024
-
09-0109-01-2024
-
09-0209-02-2024
-
09-0309-03-2024
-
09-0409-04-2024
-
09-0509-05-2024
-
09-0609-06-2024
-
09-0709-07-2024
-
09-0809-08-2024
-
09-0909-09-2024
-
09-1009-10-2024
-
09-1109-11-2024
-
09-1209-12-2024
-
09-1309-13-2024
-
09-1409-14-2024
-
09-1509-15-2024
-
09-1609-16-2024
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025
-
01-1301-13-2025
-
01-1401-14-2025