เติ้ลมึนตึ๊บ tiktok ads
Updated on: December 22 2024 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
September 18 2024-December 22 2024
-
Ad scheduling
August 23 2024
-
Ad Impressions
391K
-
Days
1Days
-
Popularity
3.4K
เติ้ลมึนตึ๊บ tiktok ads cost: $25.81-103.25
เติ้ลมึนตึ๊บ ads post on tiktok:
-
王含卉🌷
September 18 2024-November 25 2024
THappApple
9.9K
Ad Impressions
14
Days
46
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
ครูออย เจ้าหญิงโลหิตจาง
September 18 2024-November 24 2024
THappApple
73.1K
Ad Impressions
31
Days
182
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
เติ้ลมึนตึ๊บ tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| สมัคร StudentClub รับของฟรีไปเลย #ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน | สมัคร StudentClub รับของฟรีไปเลย #ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน | 27K | 1 |
| ไปสมัครกันเยอะ ๆ นะเด็ก ๆ #ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน #ครูแนะแนวสไตล์ครูนัท #ครูกทม #เปิดการมองเห็น #ฟีดดดシ | ไปสมัครกันเยอะ ๆ นะเด็ก ๆ #ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน #ครูแนะแนวสไตล์ครูนัท #ครูกทม #เปิดการมองเห็น #ฟีดดดシ | 14.3K | 1 |
| อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะ ตั้งแต่ วันนี้-31 ส.ค. เท่านั้น #shopeestudentClub #แอปส้มสุดทีน #shopeethailand | อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะ ตั้งแต่ วันนี้-31 ส.ค. เท่านั้น #shopeestudentClub #แอปส้มสุดทีน #shopeethailand | 9.9K | 1 |
| เชิญชวนนักเรียนมาสมัคร Shopee Student Club กันค่า #ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน #ครูออย #tiktokuni | เชิญชวนนักเรียนมาสมัคร Shopee Student Club กันค่า #ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน #ครูออย #tiktokuni | 73.1K | 1 |
| คลิปนี้มีแจก !!!! 🍊🍊 #ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน #แจกของ | คลิปนี้มีแจก !!!! 🍊🍊 #ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน #แจกของ | 18K | 1 |
| รับของฟรีไปเลย 🧡#ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน | รับของฟรีไปเลย 🧡#ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน | 11.7K | 1 |
| 🔊🔊มีของดีมาฝากกก📢📢 #ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน #เอื้องฟ้า💚 | 🔊🔊มีของดีมาฝากกก📢📢 #ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน #เอื้องฟ้า💚 | 98.3K | 1 |
| สมัครง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะน้องๆ #shopeestudentclub #แอปส้มสุดทีน #shopee #CapCut | สมัครง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะน้องๆ #shopeestudentclub #แอปส้มสุดทีน #shopee #CapCut | 112.8K | 1 |
| จะเลิกปังกี่โมงง❗️ #shopeestudentclub #แอปส้มสุดทีน | จะเลิกปังกี่โมงง❗️ #shopeestudentclub #แอปส้มสุดทีน | 8K | 1 |
| ไปลองกัน 👍👍#ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน | ไปลองกัน 👍👍#ShopeeStudentClub #แอปส้มสุดทีน | 17.4K | 1 |
เติ้ลมึนตึ๊บ tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| November 26 2024 | 91.8K | 1.5K |
| November 24 2024 | 269.3K | 2.4K |
| November 23 2024 | 97.4K | 1.4K |
| November 22 2024 | 76.8K | 1.2K |
| November 20 2024 | 181.4K | 1.9K |
| November 17 2024 | 335K | 2.5K |
| November 15 2024 | 55.9K | 870 |
| November 14 2024 | 235.6K | 1.8K |
| November 13 2024 | 67.9K | 881 |
| November 12 2024 | 121.1K | 926 |
| November 11 2024 | 158K | 1.5K |
| November 10 2024 | 47.6K | 719 |
| November 9 2024 | 153.7K | 1.4K |
| November 8 2024 | 42K | 575 |
| November 7 2024 | 38.2K | 494 |
| November 6 2024 | 68.5K | 510 |
| November 5 2024 | 30.4K | 352 |
| November 4 2024 | 52.6K | 670 |
| November 3 2024 | 230.5K | 1.3K |
| November 2 2024 | 127.2K | 895 |
| November 1 2024 | 197.8K | 1K |
| October 31 2024 | 145K | 1.2K |
| October 30 2024 | 201.1K | 1.1K |
| October 29 2024 | 144.5K | 1.2K |
| October 28 2024 | 124.6K | 1.1K |
| October 27 2024 | 183.2K | 1K |
| October 26 2024 | 99.1K | 988 |
| October 25 2024 | 109.5K | 869 |
| October 24 2024 | 85.5K | 661 |
| October 23 2024 | 159.2K | 850 |
| October 21 2024 | 75.1K | 561 |
| October 20 2024 | 79.4K | 830 |
| October 19 2024 | 68.5K | 503 |
| October 16 2024 | 57K | 399 |
| October 15 2024 | 51.7K | 337 |
| October 14 2024 | 47.7K | 298 |
| October 13 2024 | 43.8K | 277 |
| October 12 2024 | 40.1K | 256 |
| October 11 2024 | 36.3K | 237 |
| October 10 2024 | 100K | 367 |
| October 9 2024 | 30.2K | 196 |
| October 7 2024 | 22.7K | 141 |
| October 6 2024 | 93.9K | 312 |
| October 5 2024 | 79.7K | 217 |
| October 4 2024 | 124.8K | 455 |
| October 3 2024 | 118K | 685 |
| October 2 2024 | 83.3K | 172 |
| October 1 2024 | 102.2K | 349 |
| September 30 2024 | 99.4K | 373 |
| September 29 2024 | 101K | 431 |
| September 28 2024 | 20.8K | 47 |
| September 27 2024 | 102.2K | 462 |
| September 26 2024 | 82.3K | 373 |
| September 25 2024 | 54.1K | 226 |
| September 24 2024 | 57.9K | 529 |
| September 23 2024 | 57.8K | 223 |
| September 22 2024 | 40.2K | 225 |
| September 21 2024 | 15.9K | 105 |
| September 20 2024 | 36.8K | 198 |
| September 19 2024 | 8.5K | 40 |
| September 18 2024 | 21.7K | 261 |
Ad Schedule
-
09-1709-17-2024
-
09-1809-18-2024
-
09-1909-19-2024
-
09-2009-20-2024
-
09-2109-21-2024
-
09-2209-22-2024
-
09-2309-23-2024
-
09-2409-24-2024
-
09-2509-25-2024
-
09-2609-26-2024
-
09-2709-27-2024
-
09-2809-28-2024
-
09-2909-29-2024
-
09-3009-30-2024
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024