โมจิ โมจิ tiktok ads
Updated on: January 13 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TH(1)
-
First seen - Last seen
October 2 2024-January 13 2025
-
Ad scheduling
September 16 2024
-
Ad Impressions
15.4M
-
Days
1Days
-
Popularity
288.3K
โมจิ โมจิ tiktok ads cost: $1275.78-5103.13
โมจิ โมจิ ads post on tiktok:
-
1st
October 2 2024-December 9 2024
THappApple
183.9K
Ad Impressions
41
Days
814
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
สตอรี่แนนจิ
October 2 2024-January 19 2025
THappApple
3.1M
Ad Impressions
45
Days
9.3K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
โมจิ โมจิ tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| พิกัดของถูก ซื้อจากแอปส้ม 2️⃣8️⃣2️⃣ แค่ใช้โค้ดลดเพิ่ม 30% คุ้มมากก พิกัดหน้าBioเลยคับบ🫶🏻💖 #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | พิกัดของถูก ซื้อจากแอปส้ม 2️⃣8️⃣2️⃣ แค่ใช้โค้ดลดเพิ่ม 30% คุ้มมากก พิกัดหน้าBioเลยคับบ🫶🏻💖 #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 43.5K | 1 |
| เสื้อครอปไหมพรมต้อนรับลมหนาว #พิกัดของถูกซื้อจากแอปส้ม129บาทแค่ใช้โค้ดลดเพิ่ม30%คุ้มมาก พิกัดหน้าไบโอ #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas | เสื้อครอปไหมพรมต้อนรับลมหนาว #พิกัดของถูกซื้อจากแอปส้ม129บาทแค่ใช้โค้ดลดเพิ่ม30%คุ้มมาก พิกัดหน้าไบโอ #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas | 1.7M | 1 |
| แวะมาบอกพิกัดอีกแล้วว🧡🍊 #แคปเสิร์ซซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม #รีวิวสินค้าแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาดแฟชั่น #Outfitideas | แวะมาบอกพิกัดอีกแล้วว🧡🍊 #แคปเสิร์ซซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม #รีวิวสินค้าแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาดแฟชั่น #Outfitideas | 183.9K | 1 |
| แจกพิกัดกางเกงยีนส์ทรงกระบอกแบบลิซ่า✨ #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | แจกพิกัดกางเกงยีนส์ทรงกระบอกแบบลิซ่า✨ #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 3.1M | 1 |
| ซื้อจากแอปส้ม 67 บาท แค่ใช้โค้ดลดเพิ่ม 30% คุ้มมาก พิกัดหน้าไบโอ #พิกัดของถูก #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #คลาสแฟชั่น #outfitideas | ซื้อจากแอปส้ม 67 บาท แค่ใช้โค้ดลดเพิ่ม 30% คุ้มมาก พิกัดหน้าไบโอ #พิกัดของถูก #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #คลาสแฟชั่น #outfitideas | 294.7K | 1 |
| #พิกัดของถูก ซื้อจากแอปส้ม 166 บาท แต่ใช้โค้ดลดเพิ่ม 30% คุ้มมาก พิกัดหน้าไบโอ #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก#คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | #พิกัดของถูก ซื้อจากแอปส้ม 166 บาท แต่ใช้โค้ดลดเพิ่ม 30% คุ้มมาก พิกัดหน้าไบโอ #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก#คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 28K | 1 |
| #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 9.1M | 1 |
| แค่ใช้โ้ดลดเพิ่ม 30% คุ้มมากกก #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | แค่ใช้โ้ดลดเพิ่ม 30% คุ้มมากกก #รีวิวแฟชั่นแอปส้ม #พิกัดของถูก #คลาสแฟชั่น #outfitideas #แคปเสิร์ชซื้อถูกกว่าที่แอปส้ม | 961.9K | 1 |
โมจิ โมจิ tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 9.1M | 264.1K |
| January 7 2025 | 9.1M | 264.1K |
| December 22 2024 | 9.1M | 264.2K |
| December 10 2024 | 1.7M | 4.3K |
| December 9 2024 | 961.9K | 5.7K |
| December 7 2024 | 13.1M | 277.6K |
| December 6 2024 | 8.8M | 260.7K |
| November 30 2024 | 181.7K | 799 |
| November 28 2024 | 9.3M | 261.9K |
| November 24 2024 | 8.8M | 256.2K |
| November 23 2024 | 8.9M | 255.6K |
| November 22 2024 | 8.6M | 253.5K |
| November 21 2024 | 8.7M | 253.3K |
| November 20 2024 | 13.2M | 264.5K |
| November 19 2024 | 13.2M | 263.8K |
| November 18 2024 | 12.7M | 261.1K |
| November 17 2024 | 12.7M | 259.6K |
| November 15 2024 | 10.7M | 252.7K |
| November 13 2024 | 11.9M | 254.3K |
| November 12 2024 | 10.3M | 249.3K |
| November 11 2024 | 10.8M | 243.1K |
| November 10 2024 | 10.5M | 241K |
| November 9 2024 | 10.3M | 239.1K |
| November 8 2024 | 9.8M | 236K |
| November 7 2024 | 8M | 229.3K |
| November 5 2024 | 6.2M | 217.5K |
| November 2 2024 | 6.8M | 221.6K |
| November 1 2024 | 6.2M | 217.5K |
| October 31 2024 | 8.9M | 225.5K |
| October 30 2024 | 5.8M | 210.6K |
| October 29 2024 | 8.6M | 218.3K |
| October 28 2024 | 7.9M | 210.3K |
| October 27 2024 | 8.1M | 209.5K |
| October 26 2024 | 5.1M | 193.6K |
| October 25 2024 | 2.2M | 6.8K |
| October 24 2024 | 8M | 193.5K |
| October 23 2024 | 7.5M | 189.4K |
| October 22 2024 | 7M | 182.9K |
| October 21 2024 | 7M | 181.4K |
| October 20 2024 | 6.6M | 176.1K |
| October 19 2024 | 2.1M | 6.8K |
| October 18 2024 | 6.3M | 168.3K |
| October 17 2024 | 2.3M | 8K |
| October 16 2024 | 5.8M | 161.9K |
| October 15 2024 | 2.1M | 7.4K |
| October 14 2024 | 5.2M | 142.5K |
| October 13 2024 | 1.9M | 6.8K |
| October 12 2024 | 4.7M | 137.5K |
| October 11 2024 | 4.8M | 136.9K |
| October 10 2024 | 3.1M | 90.5K |
| October 9 2024 | 2.9M | 85.9K |
| October 8 2024 | 2.4M | 78.9K |
| October 7 2024 | 2.1M | 72.9K |
| October 6 2024 | 1.6M | 65K |
| October 5 2024 | 1.3M | 57.1K |
| October 4 2024 | 975.7K | 49.4K |
| October 3 2024 | 114K | 461 |
| October 2 2024 | 14.6K | 138 |
Ad Schedule
-
10-0110-01-2024
-
10-0210-02-2024
-
10-0310-03-2024
-
10-0410-04-2024
-
10-0510-05-2024
-
10-0610-06-2024
-
10-0710-07-2024
-
10-0810-08-2024
-
10-0910-09-2024
-
10-1010-10-2024
-
10-1110-11-2024
-
10-1210-12-2024
-
10-1310-13-2024
-
10-1410-14-2024
-
10-1510-15-2024
-
10-1610-16-2024
-
10-1710-17-2024
-
10-1810-18-2024
-
10-1910-19-2024
-
10-2010-20-2024
-
10-2110-21-2024
-
10-2210-22-2024
-
10-2310-23-2024
-
10-2410-24-2024
-
10-2510-25-2024
-
10-2610-26-2024
-
10-2710-27-2024
-
10-2810-28-2024
-
10-2910-29-2024
-
10-3010-30-2024
-
10-3110-31-2024
-
11-0111-01-2024
-
11-0211-02-2024
-
11-0311-03-2024
-
11-0411-04-2024
-
11-0511-05-2024
-
11-0611-06-2024
-
11-0711-07-2024
-
11-0811-08-2024
-
11-0911-09-2024
-
11-1011-10-2024
-
11-1111-11-2024
-
11-1211-12-2024
-
11-1311-13-2024
-
11-1411-14-2024
-
11-1511-15-2024
-
11-1611-16-2024
-
11-1711-17-2024
-
11-1811-18-2024
-
11-1911-19-2024
-
11-2011-20-2024
-
11-2111-21-2024
-
11-2211-22-2024
-
11-2311-23-2024
-
11-2411-24-2024
-
11-2511-25-2024
-
11-2611-26-2024
-
11-2711-27-2024
-
11-2811-28-2024
-
11-2911-29-2024
-
11-3011-30-2024
-
12-0112-01-2024
-
12-0212-02-2024
-
12-0312-03-2024
-
12-0412-04-2024
-
12-0512-05-2024
-
12-0612-06-2024
-
12-0712-07-2024
-
12-0812-08-2024
-
12-0912-09-2024
-
12-1012-10-2024
-
12-1112-11-2024
-
12-1212-12-2024
-
12-1312-13-2024
-
12-1412-14-2024
-
12-1512-15-2024
-
12-1612-16-2024
-
12-1712-17-2024
-
12-1812-18-2024
-
12-1912-19-2024
-
12-2012-20-2024
-
12-2112-21-2024
-
12-2212-22-2024
-
12-2312-23-2024
-
12-2412-24-2024
-
12-2512-25-2024
-
12-2612-26-2024
-
12-2712-27-2024
-
12-2812-28-2024
-
12-2912-29-2024
-
12-3012-30-2024
-
12-3112-31-2024
-
01-0101-01-2025
-
01-0201-02-2025
-
01-0301-03-2025
-
01-0401-04-2025
-
01-0501-05-2025
-
01-0601-06-2025
-
01-0701-07-2025
-
01-0801-08-2025
-
01-0901-09-2025
-
01-1001-10-2025
-
01-1101-11-2025
-
01-1201-12-2025