ピッコマ tiktok ads
Updated on: June 8 2022 by Pipiads
-
Country/Region
JP(1)
-
First seen - Last seen
April 11 2022-June 8 2022
-
Ad scheduling
April 5 2022
-
Ad Impressions
6.3M
-
Days
54Days
-
Popularity
14.6K
ピッコマ tiktok ads cost: $3613.12-7226.25
ピッコマ ads post on tiktok:
-
ピッコマ
April 19 2022-June 3 2022
JPappApple
1.8M
Ad Impressions
37
Days
2.6K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
ピッコマ
April 11 2022-June 8 2022
JPappApple
4.3M
Ad Impressions
54
Days
11.6K
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
ピッコマ tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 最強の傭兵が少しワケアリな高校生に憑依して…? | 最強の傭兵が少しワケアリな高校生に憑依して…? | 14.7K | 2 |
| ワンナイトした女性と遂に結婚。あの時の心境を聞いたら… | ワンナイトした女性と遂に結婚。あの時の心境を聞いたら… | 1.8M | 2 |
| 緊張の初夜に、いつもは余裕そうな夫が… | 緊張の初夜に、いつもは余裕そうな夫が… | 42.9K | 2 |
| 研修医が重大な異変に気付く。しかし意地の悪い先輩医師は… | 研修医が重大な異変に気付く。しかし意地の悪い先輩医師は… | 5.4K | 1 |
ピッコマ tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| June 8 2022 | 4.3M | 11.4K |
| June 3 2022 | 6.2M | 14.2K |
| June 2 2022 | 6.1M | 14K |
| June 1 2022 | 6.1M | 13.9K |
| May 31 2022 | 6.1M | 13.9K |
| May 30 2022 | 6M | 13.7K |
| May 29 2022 | 6M | 13.5K |
| May 28 2022 | 6M | 13.4K |
| May 27 2022 | 6M | 13.5K |
| May 26 2022 | 5.9M | 13.4K |
| May 25 2022 | 5.8M | 13.2K |
| May 24 2022 | 5.9M | 13.2K |
| May 23 2022 | 4.1M | 10.6K |
| May 22 2022 | 4.1M | 10.6K |
| May 21 2022 | 5.8M | 13.1K |
| May 20 2022 | 4M | 10.4K |
| May 19 2022 | 4M | 10.3K |
| May 18 2022 | 5.6M | 12.5K |
| May 17 2022 | 4M | 10.2K |
| May 16 2022 | 5.4M | 12.3K |
| May 15 2022 | 3.7M | 9.8K |
| May 14 2022 | 5.1M | 11.8K |
| May 13 2022 | 5.1M | 11.9K |
| May 12 2022 | 4.9M | 11.5K |
| May 11 2022 | 4.8M | 11.3K |
| May 10 2022 | 4.6M | 11.1K |
| May 9 2022 | 4.4M | 10.7K |
| May 8 2022 | 4.2M | 10.5K |
| May 7 2022 | 4M | 9.9K |
| May 6 2022 | 3.8M | 9.8K |
| May 5 2022 | 3.6M | 9.2K |
| May 4 2022 | 3.5M | 9K |
| May 3 2022 | 3.2M | 8.6K |
| May 2 2022 | 2.9M | 8K |
| May 1 2022 | 2.8M | 7.8K |
| April 30 2022 | 2.7M | 7.4K |
| April 29 2022 | 2.6M | 7.3K |
| April 28 2022 | 2.5M | 7K |
| April 27 2022 | 2.2M | 6.7K |
| April 26 2022 | 2M | 6.3K |
| April 25 2022 | 1.9M | 6.1K |
| April 24 2022 | 1.8M | 5.9K |
| April 22 2022 | 1.5M | 4.6K |
| April 21 2022 | 1.4M | 4.2K |
| April 20 2022 | 1.2M | 3.7K |
| April 19 2022 | 1.1M | 3.6K |
| April 18 2022 | 947.5K | 3.1K |
| April 17 2022 | 849.7K | 2.8K |
| April 16 2022 | 689.2K | 2.3K |
| April 15 2022 | 609.7K | 2.1K |
| April 14 2022 | 518.9K | 1.8K |
| April 13 2022 | 475.2K | 1.6K |
| April 12 2022 | 428.2K | 1.4K |
| April 11 2022 | 391.8K | 1.3K |
Ad Schedule
-
04-1004-10-2022
-
04-1104-11-2022
-
04-1204-12-2022
-
04-1304-13-2022
-
04-1404-14-2022
-
04-1504-15-2022
-
04-1604-16-2022
-
04-1704-17-2022
-
04-1804-18-2022
-
04-1904-19-2022
-
04-2004-20-2022
-
04-2104-21-2022
-
04-2204-22-2022
-
04-2304-23-2022
-
04-2404-24-2022
-
04-2504-25-2022
-
04-2604-26-2022
-
04-2704-27-2022
-
04-2804-28-2022
-
04-2904-29-2022
-
04-3004-30-2022
-
05-0105-01-2022
-
05-0205-02-2022
-
05-0305-03-2022
-
05-0405-04-2022
-
05-0505-05-2022
-
05-0605-06-2022
-
05-0705-07-2022
-
05-0805-08-2022
-
05-0905-09-2022
-
05-1005-10-2022
-
05-1105-11-2022
-
05-1205-12-2022
-
05-1305-13-2022
-
05-1405-14-2022
-
05-1505-15-2022
-
05-1605-16-2022
-
05-1705-17-2022
-
05-1805-18-2022
-
05-1905-19-2022
-
05-2005-20-2022
-
05-2105-21-2022
-
05-2205-22-2022
-
05-2305-23-2022
-
05-2405-24-2022
-
05-2505-25-2022
-
05-2605-26-2022
-
05-2705-27-2022
-
05-2805-28-2022
-
05-2905-29-2022
-
05-3005-30-2022
-
05-3105-31-2022
-
06-0106-01-2022
-
06-0206-02-2022
-
06-0306-03-2022
-
06-0406-04-2022
-
06-0506-05-2022
-
06-0606-06-2022
-
06-0706-07-2022