大頭家娛樂城-金幣天天抽 萬倍大獎常常開 tiktok ads
Updated on: January 14 2025 by Pipiads
-
Country/Region
TW,AU,AE,SG,JP,KR,GB,ID,CA,ES(10)
-
First seen - Last seen
September 27 2022-January 14 2025
-
Ad scheduling
September 26 2022
-
Ad Impressions
234.9M
-
Days
1Days
-
Popularity
49.8K
大頭家娛樂城-金幣天天抽 萬倍大獎常常開 tiktok ads cost: $5329.54-21376.9
大頭家娛樂城-金幣天天抽 萬倍大獎常常開 ads post on tiktok:
-
大頭家娛樂城
September 27 2022-December 23 2022
TWappApple
112.9K
Ad Impressions
74
Days
16
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free -
大頭家娛樂城
September 28 2022-October 11 2022
TWappApple
10.6K
Ad Impressions
3
Days
1
Popularity
Sign up to see more
Register-it's free
大頭家娛樂城-金幣天天抽 萬倍大獎常常開 tiktok advertising text
| Ad Text | Video Text | Total Ad Impressions | Ads |
|---|---|---|---|
| 萬眾矚目 最經典的機台 挑戰你對大獎的極限想像 | 萬眾矚目 最經典的機台 挑戰你對大獎的極限想像 | 388.5K | 13 |
| 第三方防作弊技術 無人可竄改結果的區塊鏈妞妞 保證公平 等你來贏 | 第三方防作弊技術 無人可竄改結果的區塊鏈妞妞 保證公平 等你來贏 | 33.2K | 10 |
| 萬眾矚目 最經典的機台 魔龍傳奇 挑戰你對大獎的極限想像 | 萬眾矚目 最經典的機台 魔龍傳奇 挑戰你對大獎的極限想像 | 23.4K | 6 |
| 3D發財麻將開桌啦! 要玩就要玩最公平最擬真的 3D發財麻將 | 3D發財麻將開桌啦! 要玩就要玩最公平最擬真的 3D發財麻將 | 10.6K | 5 |
| 大頭家主打機台 九尾狐 台子最軟 畫面最美 萬倍賠率不是夢 | 大頭家主打機台 九尾狐 台子最軟 畫面最美 萬倍賠率不是夢 | 31.7K | 4 |
| 最好玩 最經典 最擬真的 遊戲場老虎機SLOT 就在大頭家娛樂城 | 最好玩 最經典 最擬真的 遊戲場老虎機SLOT 就在大頭家娛樂城 | 55.3K | 3 |
| 大頭家全新機台 芭絲特 玩娛樂城 當然要玩畫面最美 台子最軟的 | 大頭家全新機台 芭絲特 玩娛樂城 當然要玩畫面最美 台子最軟的 | 66.4K | 2 |
| 柑仔店經典復刻機台小瑪莉 遊藝場100%還原 原汁原味最對味 | 柑仔店經典復刻機台小瑪莉 遊藝場100%還原 原汁原味最對味 | 234K | 2 |
| 全新上線 德州撲克 快約你的好友來一吧 | 全新上線 德州撲克 快約你的好友來一吧 | 4.3M | 2 |
| 第三方驗證防作弊 最精美的3D至尊麻將 是時候展現真正的技術了 | 第三方驗證防作弊 最精美的3D至尊麻將 是時候展現真正的技術了 | 227.8K | 1 |
| 第三方防作弊技術 無人可竄改結果的區塊鏈7PK 純運氣 最公平 真好贏 | 第三方防作弊技術 無人可竄改結果的區塊鏈7PK 純運氣 最公平 真好贏 | 13.3M | 1 |
| 大頭家主打機台 夜上海 台子最軟 畫面最美 千倍賠率天天有 | 大頭家主打機台 夜上海 台子最軟 畫面最美 千倍賠率天天有 | 43.9K | 1 |
| 大頭家 韓瑜專屬機台 年年有瑜 最好玩 最有趣 最會開的機台 都在大頭家等你 | 大頭家 韓瑜專屬機台 年年有瑜 最好玩 最有趣 最會開的機台 都在大頭家等你 | 21K | 1 |
| 恭喜烏鴉哥2022/12/21 開出95,100,000金幣(到底幾個零阿!?) | 恭喜烏鴉哥2022/12/21 開出95,100,000金幣(到底幾個零阿!?) | 45.2K | 1 |
| 大頭家全新機台 聖誕機台火熱上線 玩娛樂城 當然要玩畫面最美 台子最軟的 大頭家娛樂城 | 大頭家全新機台 聖誕機台火熱上線 玩娛樂城 當然要玩畫面最美 台子最軟的 大頭家娛樂城 | 15.8K | 1 |
| 新版深海捕魚上線 更多BOSS與秘密關卡等你來挑戰! | 新版深海捕魚上線 更多BOSS與秘密關卡等你來挑戰! | 954.1K | 1 |
| 恭喜大帥正宗於2023/02月首周 於九尾狐單次FreeSpin開出4938倍,高倍大獎實數據,無庸置疑,來試試 你也可以 | 恭喜大帥正宗於2023/02月首周 於九尾狐單次FreeSpin開出4938倍,高倍大獎實數據,無庸置疑,來試試 你也可以 | 12.1K | 1 |
| 最新機台 賓果雙響炮上線了 快來試試你的手氣! | 最新機台 賓果雙響炮上線了 快來試試你的手氣! | 3.4M | 1 |
| 大頭家娛樂城 最受歡迎機台之一 夜上海 玩過的都會愛上 | 大頭家娛樂城 最受歡迎機台之一 夜上海 玩過的都會愛上 | 1.7M | 1 |
| 全新機台 一飛沖天 讓你大獎倍率翻上天 | 全新機台 一飛沖天 讓你大獎倍率翻上天 | 150K | 1 |
| 玩最美的機台 開最大的獎 就在大頭家娛樂城 | 玩最美的機台 開最大的獎 就在大頭家娛樂城 | 2.3M | 1 |
| 聖誕節大獎加碼開 千萬大獎等你來 | 聖誕節大獎加碼開 千萬大獎等你來 | 60.3K | 1 |
| 全台最熱門機台九尾狐 還沒玩過 別說玩過Slot | 全台最熱門機台九尾狐 還沒玩過 別說玩過Slot | 73K | 1 |
| 最新萬倍大獎出爐 下一個就是你 | 最新萬倍大獎出爐 下一個就是你 | 89.4K | 1 |
| 又有萬倍大獎新鮮出爐 快點玩 台子正在軟 | 又有萬倍大獎新鮮出爐 快點玩 台子正在軟 | 126.3K | 1 |
| 就在2/20 超級大獎新鮮出爐,現在加入,下個大獎得主就是你 | 就在2/20 超級大獎新鮮出爐,現在加入,下個大獎得主就是你 | 19.7M | 1 |
大頭家娛樂城-金幣天天抽 萬倍大獎常常開 tiktok advertising effectiveness data
| Advertising | Ad Impressions | Total Likes |
|---|---|---|
| January 13 2025 | 64.9M | 15.8K |
| January 12 2025 | 64.9M | 15.8K |
| January 9 2025 | 64.3M | 15.6K |
| January 8 2025 | 64.2M | 15.5K |
| January 7 2025 | 45.2M | 10.7K |
| January 6 2025 | 45.1M | 10.7K |
| January 1 2025 | 44.9M | 10.5K |
| December 28 2024 | 44.7M | 10.5K |
| December 27 2024 | 44.7M | 10.4K |
| December 26 2024 | 44.7M | 10.4K |
| December 25 2024 | 44.6M | 10.4K |
| December 21 2024 | 44.5M | 10.3K |
| December 17 2024 | 44.4M | 10.3K |
| December 15 2024 | 44.3M | 10.2K |
| December 12 2024 | 44.2M | 10.2K |
| December 2 2024 | 43.9M | 10K |
| November 30 2024 | 43.8M | 10K |
| November 24 2024 | 47.6M | 10.8K |
| November 23 2024 | 43.7M | 10K |
| November 22 2024 | 47.5M | 10.8K |
| November 20 2024 | 77.6M | 16.4K |
| November 19 2024 | 60.8M | 13.4K |
| November 18 2024 | 81.4M | 17.2K |
| November 17 2024 | 81.3M | 17.2K |
| November 15 2024 | 77.3M | 16.3K |
| November 14 2024 | 69.4M | 15.3K |
| November 13 2024 | 37.8M | 7.3K |
| November 12 2024 | 73.2M | 16.2K |
| November 11 2024 | 26.1M | 5.5K |
| November 10 2024 | 79.5M | 16.8K |
| November 9 2024 | 85.3M | 17.8K |
| November 8 2024 | 79.2M | 16.6K |
| November 7 2024 | 83M | 17.5K |
| November 6 2024 | 79M | 16.6K |
| November 5 2024 | 84.9M | 17.6K |
| November 4 2024 | 82.6M | 17.3K |
| November 3 2024 | 82.3M | 17.2K |
| November 2 2024 | 80.6M | 16.7K |
| November 1 2024 | 84.2M | 17.4K |
| October 31 2024 | 80.3M | 16.6K |
| October 30 2024 | 80.1M | 16.4K |
| October 29 2024 | 73.9M | 16K |
| October 28 2024 | 81.7M | 17K |
| October 27 2024 | 83.6M | 17.1K |
| October 26 2024 | 81.3M | 16.8K |
| October 25 2024 | 83.2M | 17K |
| October 24 2024 | 80.9M | 16.7K |
| October 23 2024 | 82.8M | 16.9K |
| October 22 2024 | 80.5M | 16.5K |
| October 21 2024 | 82.5M | 16.7K |
| October 20 2024 | 80.2M | 16.4K |
| October 19 2024 | 82.2M | 16.6K |
| October 18 2024 | 79.9M | 16.3K |
| October 17 2024 | 81.9M | 16.4K |
| October 16 2024 | 79.5M | 16.1K |
| October 15 2024 | 79.4M | 16K |
| October 14 2024 | 79.2M | 15.9K |
| October 13 2024 | 79.1M | 15.9K |
| October 12 2024 | 75.2M | 15K |
| October 11 2024 | 56.4M | 12.1K |
| October 10 2024 | 77.1M | 15.2K |
| October 9 2024 | 67.1M | 14K |
| October 8 2024 | 80.6M | 16K |
| October 7 2024 | 52.2M | 11.2K |
| October 6 2024 | 80.3M | 15.9K |
| October 5 2024 | 51.9M | 11.1K |
| October 4 2024 | 80M | 15.7K |
| October 3 2024 | 53.7M | 11.4K |
| October 2 2024 | 79.6M | 15.6K |
| October 1 2024 | 53.2M | 11.3K |
| September 30 2024 | 79.2M | 15.5K |
| September 29 2024 | 52M | 10.7K |
| September 28 2024 | 79M | 15.4K |
| September 27 2024 | 39.4M | 8.3K |
| September 26 2024 | 72.8M | 14.2K |
| September 25 2024 | 39.3M | 8.2K |
| September 24 2024 | 64.9M | 13.2K |
| September 23 2024 | 39.2M | 8.2K |
| September 22 2024 | 78.5M | 15.1K |
| September 21 2024 | 39.1M | 8.2K |
| September 20 2024 | 78.3M | 15.1K |
| September 19 2024 | 51.3M | 10.4K |
| September 18 2024 | 72.2M | 13.9K |
| September 17 2024 | 51.2M | 10.3K |
| September 16 2024 | 72.1M | 13.9K |
| September 15 2024 | 38.9M | 8K |
| September 14 2024 | 72M | 13.8K |
| September 13 2024 | 42.6M | 8.8K |
| September 12 2024 | 39.1M | 6.9K |
| September 11 2024 | 70.2M | 14K |
| September 9 2024 | 54.1M | 10.9K |
| September 8 2024 | 77.8M | 14.8K |
| September 7 2024 | 61.8M | 11.8K |
| September 6 2024 | 77.8M | 14.8K |
| September 5 2024 | 54M | 10.9K |
| September 4 2024 | 64.1M | 12.8K |
| September 3 2024 | 51.8M | 10.6K |
| September 2 2024 | 73.9M | 14K |
| September 1 2024 | 51.8M | 10.6K |
| August 31 2024 | 1.7M | 327 |
| August 30 2024 | 52.5M | 10.4K |
| August 29 2024 | 1.7M | 325 |
| August 28 2024 | 53.9M | 10.9K |
| August 27 2024 | 13.1M | 2.6K |
| August 26 2024 | 51.7M | 10.6K |
| August 25 2024 | 13.1M | 2.6K |
| August 24 2024 | 51.6M | 10.6K |
| August 23 2024 | 25.3M | 4.9K |
| August 22 2024 | 51.6M | 10.6K |
| August 21 2024 | 25.3M | 4.9K |
| August 20 2024 | 51.5M | 10.6K |
| August 19 2024 | 61.3M | 11.9K |
| August 18 2024 | 52.2M | 10.4K |
| August 17 2024 | 49.8M | 10.2K |
| August 16 2024 | 52.2M | 10.4K |
| August 15 2024 | 49.7M | 10.2K |
| August 14 2024 | 52.1M | 10.3K |
| August 13 2024 | 57.3M | 11.1K |
| August 12 2024 | 25.2M | 4.8K |
| August 11 2024 | 57.2M | 11.1K |
| August 10 2024 | 27.3M | 5.1K |
| August 9 2024 | 57.1M | 11K |
| August 8 2024 | 27.2M | 5.1K |
| August 7 2024 | 56.9M | 11K |
| August 6 2024 | 27.1M | 5.1K |
| August 5 2024 | 56.8M | 10.9K |
| August 4 2024 | 27.1M | 5.1K |
| August 3 2024 | 58.3M | 11.2K |
| August 2 2024 | 27M | 5K |
| August 1 2024 | 58.1M | 11.1K |
| July 31 2024 | 26.9M | 5K |
| July 30 2024 | 58M | 11.1K |
| July 29 2024 | 24.7M | 4.7K |
| July 28 2024 | 46.7M | 8.7K |
| July 27 2024 | 24.7M | 4.7K |
| July 26 2024 | 60.7M | 11.1K |
| July 25 2024 | 24.6M | 4.7K |
| July 24 2024 | 56.9M | 10.6K |
| July 23 2024 | 28.3M | 5.4K |
| July 22 2024 | 55.8M | 10.7K |
| July 21 2024 | 24.4M | 4.6K |
| July 20 2024 | 44.7M | 8.4K |
| July 19 2024 | 24.3M | 4.6K |
| July 18 2024 | 55.4M | 10.6K |
| July 17 2024 | 24.2M | 4.6K |
| July 16 2024 | 55.3M | 10.5K |
| July 15 2024 | 26.3M | 4.9K |
| July 14 2024 | 56.3M | 10.4K |
| July 13 2024 | 26.3M | 4.8K |
| July 12 2024 | 44.3M | 8.3K |
| July 11 2024 | 26.2M | 4.8K |
| July 10 2024 | 47.3M | 9.5K |
| July 9 2024 | 26.2M | 4.8K |
| July 8 2024 | 47.2M | 9.5K |
| July 7 2024 | 24M | 4.5K |
| July 6 2024 | 48.6M | 9.8K |
| July 5 2024 | 24M | 4.5K |
| July 4 2024 | 36.4M | 7.3K |
| July 3 2024 | 23.9M | 4.5K |
| July 2 2024 | 48.2M | 9.4K |
| June 26 2024 | 87.7M | 15.5K |
| June 25 2024 | 101.7M | 17.5K |
| June 24 2024 | 87.7M | 15.1K |
| June 23 2024 | 94M | 16.6K |
| June 22 2024 | 80M | 14.2K |
| June 21 2024 | 90.3M | 16K |
| June 20 2024 | 80.5M | 14.1K |
| June 19 2024 | 117.3M | 20.4K |
| June 18 2024 | 101.7M | 18K |
| June 17 2024 | 110.3M | 19.6K |
| June 16 2024 | 89.6M | 15.8K |
| June 15 2024 | 103.5M | 18.7K |
| June 14 2024 | 72.5M | 13.4K |
| June 13 2024 | 105.7M | 18.7K |
| June 12 2024 | 89.5M | 15.8K |
| June 11 2024 | 74M | 13.2K |
| June 10 2024 | 97.5M | 17.3K |
| June 9 2024 | 117M | 20.3K |
| June 8 2024 | 87.1M | 15.3K |
| June 7 2024 | 16.9M | 2.3K |
| June 6 2024 | 40.6M | 6.4K |
| June 5 2024 | 72.3M | 13.4K |
| June 4 2024 | 62M | 11.1K |
| June 3 2024 | 62M | 11.1K |
| June 2 2024 | 78.8M | 13.6K |
| June 1 2024 | 106.4M | 18.1K |
| May 31 2024 | 69M | 11.4K |
| May 30 2024 | 118.9M | 20.5K |
| May 29 2024 | 63.4M | 10.3K |
| May 28 2024 | 86M | 15.7K |
| May 27 2024 | 108.9M | 19.3K |
| May 26 2024 | 85.9M | 15.7K |
| May 25 2024 | 67.7M | 11.2K |
| May 24 2024 | 121.1M | 20.8K |
| May 23 2024 | 74.5M | 11.9K |
| May 22 2024 | 85.6M | 15.6K |
| May 21 2024 | 66.8M | 11K |
| May 20 2024 | 87.7M | 16.1K |
| May 19 2024 | 118.5M | 20.4K |
| May 18 2024 | 117.7M | 20.2K |
| May 17 2024 | 70.5M | 11.1K |
| May 16 2024 | 117.4M | 20.2K |
| May 15 2024 | 115.9M | 20K |
| May 14 2024 | 89.1M | 16.2K |
| May 13 2024 | 81.4M | 13.1K |
| May 12 2024 | 122.1M | 21.1K |
| May 11 2024 | 121.9M | 21.1K |
| May 10 2024 | 91.8M | 16.8K |
| May 9 2024 | 80.8M | 13K |
| May 8 2024 | 91.5M | 16.7K |
| May 7 2024 | 121.1M | 20.9K |
| May 6 2024 | 121.5M | 21K |
| May 5 2024 | 80.2M | 12.9K |
| May 4 2024 | 90.9M | 16.6K |
| May 3 2024 | 80.7M | 13K |
| May 2 2024 | 120.5M | 20.7K |
| May 1 2024 | 80.4M | 12.9K |
| April 30 2024 | 89.9M | 16.3K |
| April 29 2024 | 79.3M | 12.7K |
| April 28 2024 | 119.3M | 20.5K |
| April 27 2024 | 118.4M | 20.3K |
| April 26 2024 | 118.7M | 20.3K |
| April 25 2024 | 78.5M | 12.5K |
| April 24 2024 | 118.2M | 20.2K |
| April 23 2024 | 117M | 19.9K |
| April 22 2024 | 116.6M | 19.8K |
| April 21 2024 | 71.2M | 11.3K |
| April 20 2024 | 89.4M | 15.6K |
| April 19 2024 | 115.6M | 19.6K |
| April 18 2024 | 116.1M | 19.8K |
| April 17 2024 | 70.8M | 11.2K |
| April 16 2024 | 89M | 15.5K |
| April 15 2024 | 70.4M | 11.1K |
| April 14 2024 | 87.6M | 15.2K |
| April 13 2024 | 70.2M | 11K |
| April 12 2024 | 113.4M | 19.2K |
| April 11 2024 | 69.9M | 11K |
| April 10 2024 | 86.3M | 14.9K |
| April 9 2024 | 76M | 12K |
| April 8 2024 | 112.7M | 19K |
| April 7 2024 | 75.7M | 12K |
| April 6 2024 | 85M | 14.6K |
| April 5 2024 | 75.3M | 11.9K |
| April 4 2024 | 84.2M | 14.4K |
| April 3 2024 | 68.6M | 10.8K |
| April 2 2024 | 110.5M | 18.5K |
| April 1 2024 | 74.6M | 11.8K |
| March 31 2024 | 84M | 14.4K |
| March 30 2024 | 74.3M | 11.8K |
| March 29 2024 | 109.7M | 18.4K |
| March 28 2024 | 74.1M | 11.7K |
| March 27 2024 | 83.4M | 14.3K |
| March 26 2024 | 73.9M | 11.7K |
| March 25 2024 | 83.2M | 14.3K |
| March 24 2024 | 67.6M | 10.6K |
| March 23 2024 | 82.9M | 14.2K |
| March 22 2024 | 98.4M | 16.5K |
| March 21 2024 | 82.5M | 14.2K |
| March 20 2024 | 88.7M | 15.3K |
| March 19 2024 | 91.1M | 15.2K |
| March 18 2024 | 107.1M | 17.9K |
| March 17 2024 | 104.7M | 17.6K |
| March 16 2024 | 97.1M | 16.3K |
| March 15 2024 | 93.3M | 15.6K |
| March 14 2024 | 104.6M | 17.6K |
| March 13 2024 | 106.2M | 17.8K |
| March 12 2024 | 95M | 16K |
| March 11 2024 | 94.4M | 15.7K |
| March 10 2024 | 94.5M | 15.9K |
| March 9 2024 | 94M | 15.7K |
| March 8 2024 | 94.1M | 15.9K |
| March 7 2024 | 93.6M | 15.6K |
| March 6 2024 | 93.7M | 15.8K |
| March 5 2024 | 104.4M | 17.5K |
| March 4 2024 | 92.8M | 15.7K |
| March 3 2024 | 103.3M | 17.3K |
| March 2 2024 | 92.3M | 15.6K |
| March 1 2024 | 90.1M | 15.1K |
| February 29 2024 | 93.9M | 15.8K |
| February 28 2024 | 103M | 17.3K |
| February 27 2024 | 93.6M | 15.7K |
| February 26 2024 | 91.1M | 15.2K |
| February 25 2024 | 93.5M | 15.7K |
| February 24 2024 | 90.5M | 15.1K |
| February 23 2024 | 93.8M | 15.8K |
| February 22 2024 | 101.2M | 17K |
| February 21 2024 | 100.9M | 16.9K |
| February 20 2024 | 89.5M | 14.9K |
| February 19 2024 | 100.4M | 16.8K |
| February 18 2024 | 100.1M | 16.7K |
| February 17 2024 | 91.3M | 15.2K |
| February 16 2024 | 99.4M | 16.6K |
| February 15 2024 | 99.1M | 16.5K |
| February 14 2024 | 98.8M | 16.5K |
| February 13 2024 | 87.5M | 14.5K |
| February 12 2024 | 89.9M | 14.8K |
| February 11 2024 | 87M | 14.4K |
| February 10 2024 | 89.4M | 14.7K |
| February 9 2024 | 86.5M | 14.2K |
| February 8 2024 | 96.1M | 15.8K |
| February 7 2024 | 96.7M | 16K |
| February 6 2024 | 96.5M | 16K |
| February 5 2024 | 96.2M | 15.9K |
| February 4 2024 | 95.9M | 15.9K |
| February 3 2024 | 87.4M | 14.5K |
| February 2 2024 | 93.8M | 15.6K |
| February 1 2024 | 88.8M | 14.6K |
| January 31 2024 | 95.2M | 15.8K |
| January 30 2024 | 94.8M | 15.7K |
| January 29 2024 | 94.4M | 15.6K |
| January 28 2024 | 94.2M | 15.6K |
| January 27 2024 | 85.9M | 14.1K |
| January 26 2024 | 87.2M | 14.3K |
| January 25 2024 | 113.3M | 17.8K |
| January 24 2024 | 119M | 19K |
| January 23 2024 | 112.7M | 17.8K |
| January 22 2024 | 122.1M | 19.7K |
| January 21 2024 | 110.5M | 17.5K |
| January 20 2024 | 94.4M | 14.4K |
| January 19 2024 | 115.8M | 18.6K |
| January 18 2024 | 117.3M | 18.8K |
| January 17 2024 | 118.9M | 19K |
| January 16 2024 | 116.8M | 18.7K |
| January 15 2024 | 122.7M | 19.7K |
| January 14 2024 | 123.2M | 19.7K |
| January 13 2024 | 122.6M | 19.6K |
| January 12 2024 | 118.9M | 19.2K |
| January 11 2024 | 121.2M | 19.4K |
| January 10 2024 | 122.6M | 19.6K |
| January 9 2024 | 121.6M | 19.4K |
| January 8 2024 | 121.2M | 19.4K |
| January 7 2024 | 119.8M | 19.1K |
| January 6 2024 | 118.6M | 19K |
| January 5 2024 | 114.7M | 18.2K |
| January 4 2024 | 106.4M | 16.6K |
| January 3 2024 | 117.6M | 18.7K |
| January 2 2024 | 120M | 19.1K |
| January 1 2024 | 117.8M | 18.7K |
| December 31 2023 | 119.2M | 19K |
| December 30 2023 | 116.2M | 18.5K |
| December 29 2023 | 118.5M | 18.8K |
| December 28 2023 | 116.6M | 18.5K |
| December 27 2023 | 117.4M | 18.6K |
| December 26 2023 | 116.9M | 18.5K |
| December 25 2023 | 116.8M | 18.4K |
| December 24 2023 | 116.6M | 18.4K |
| December 23 2023 | 114.7M | 18K |
| December 22 2023 | 115.8M | 18.2K |
| December 21 2023 | 111M | 17.3K |
| December 20 2023 | 104.8M | 16.8K |
| December 19 2023 | 116M | 18.1K |
| December 18 2023 | 115.2M | 18K |
| December 17 2023 | 114.3M | 17.8K |
| December 16 2023 | 98.2M | 15.6K |
| December 15 2023 | 109.4M | 16.9K |
| December 14 2023 | 107M | 16.4K |
| December 13 2023 | 105.6M | 16.1K |
| December 12 2023 | 99M | 15.7K |
| December 11 2023 | 112.8M | 17.6K |
| December 10 2023 | 91.9M | 14.3K |
| December 9 2023 | 97.1M | 15.5K |
| December 8 2023 | 97.5M | 15.2K |
| December 7 2023 | 87.8M | 12.9K |
| December 6 2023 | 105.6M | 16.4K |
| December 5 2023 | 82.7M | 12.1K |
| December 4 2023 | 87.4M | 12.9K |
| December 3 2023 | 110M | 17.3K |
| December 2 2023 | 108.2M | 17K |
| December 1 2023 | 81.1M | 13.4K |
| November 30 2023 | 88.9M | 14K |
| November 29 2023 | 103.5M | 16.2K |
| November 28 2023 | 88.4M | 14K |
| November 27 2023 | 102.9M | 16.1K |
| November 26 2023 | 108.9M | 17.2K |
| November 25 2023 | 102.5M | 16.1K |
| November 24 2023 | 107.5M | 16.9K |
| November 23 2023 | 81.2M | 13.4K |
| November 22 2023 | 86.9M | 13.8K |
| November 21 2023 | 101.2M | 15.9K |
| November 20 2023 | 61.9M | 10.4K |
| November 19 2023 | 71M | 11.4K |
| November 18 2023 | 82.3M | 13K |
| November 17 2023 | 72.9M | 11.7K |
| November 16 2023 | 89.7M | 14.3K |
| November 15 2023 | 72.3M | 11.6K |
| November 14 2023 | 104.5M | 16.6K |
| November 12 2023 | 65.6M | 10.9K |
| November 11 2023 | 89.7M | 14.1K |
| November 10 2023 | 91.1M | 14.8K |
| November 9 2023 | 91.2M | 14.5K |
| November 8 2023 | 90.2M | 14.7K |
| November 7 2023 | 90.3M | 14.4K |
| November 6 2023 | 89.1M | 14.6K |
| November 5 2023 | 94.7M | 15.1K |
| November 4 2023 | 87.2M | 14.3K |
| November 3 2023 | 93.7M | 15K |
| November 2 2023 | 86.2M | 14.2K |
| November 1 2023 | 102.2M | 16.3K |
| October 31 2023 | 96.8M | 15.7K |
| October 30 2023 | 104.8M | 16.9K |
| October 29 2023 | 95.8M | 15.6K |
| October 28 2023 | 100.3M | 16.1K |
| October 27 2023 | 94.8M | 15.4K |
| October 26 2023 | 103.1M | 16.6K |
| October 25 2023 | 94M | 15.3K |
| October 24 2023 | 102M | 16.5K |
| October 23 2023 | 101.6M | 16.5K |
| October 22 2023 | 101M | 16.4K |
| October 21 2023 | 90M | 14.9K |
| October 20 2023 | 100.1M | 16.3K |
| October 19 2023 | 99.7M | 16.3K |
| October 18 2023 | 99.2M | 16.2K |
| October 17 2023 | 97.6M | 16K |
| October 16 2023 | 80.7M | 13.5K |
| October 15 2023 | 88.3M | 14.7K |
| October 14 2023 | 83M | 13.4K |
| October 13 2023 | 89M | 14.6K |
| October 12 2023 | 80.7M | 13.5K |
| October 11 2023 | 87.7M | 14.4K |
| October 10 2023 | 93.1M | 15.4K |
| October 9 2023 | 94.8M | 15.9K |
| October 8 2023 | 94.3M | 15.8K |
| October 7 2023 | 93.5M | 15.6K |
| October 6 2023 | 92.9M | 15.5K |
| October 5 2023 | 92.3M | 15.4K |
| October 4 2023 | 91.9M | 15.4K |
| October 3 2023 | 91.5M | 15.3K |
| October 2 2023 | 89.3M | 15K |
| October 1 2023 | 82.5M | 13.7K |
| September 30 2023 | 80.1M | 13.7K |
| September 29 2023 | 85.2M | 14.2K |
| September 28 2023 | 79.3M | 13.5K |
| September 27 2023 | 90.2M | 15.3K |
| September 26 2023 | 81.8M | 14K |
| September 25 2023 | 89.5M | 15.1K |
| September 24 2023 | 80.7M | 13.8K |
| September 23 2023 | 88.5M | 15K |
| September 22 2023 | 79.9M | 13.7K |
| September 21 2023 | 87.6M | 14.8K |
| September 20 2023 | 79.1M | 13.6K |
| September 19 2023 | 86.6M | 14.7K |
| September 18 2023 | 78.4M | 13.5K |
| September 17 2023 | 78M | 13.4K |
| September 16 2023 | 85.2M | 14.5K |
| September 15 2023 | 85.1M | 14.4K |
| September 14 2023 | 82.3M | 14K |
| September 13 2023 | 80.1M | 13.6K |
| September 12 2023 | 79.8M | 13.5K |
| September 11 2023 | 83.5M | 14.2K |
| September 10 2023 | 83M | 14.1K |
| September 9 2023 | 75M | 12.7K |
| September 8 2023 | 82M | 13.9K |
| September 7 2023 | 73.2M | 12.3K |
| September 6 2023 | 80.4M | 13.5K |
| September 5 2023 | 72.5M | 12.2K |
| September 4 2023 | 73M | 12.3K |
| September 3 2023 | 73.9M | 12.4K |
| September 2 2023 | 77.9M | 13K |
| September 1 2023 | 78.3M | 13.2K |
| August 31 2023 | 59.4M | 9.6K |
| August 30 2023 | 60M | 9.6K |
| August 29 2023 | 76.7M | 12.9K |
| August 28 2023 | 77.5M | 13.2K |
| August 27 2023 | 78.4M | 13.3K |
| August 26 2023 | 74.9M | 12.5K |
| August 25 2023 | 75.3M | 12.8K |
| August 24 2023 | 76.5M | 12.9K |
| August 23 2023 | 64.5M | 11.1K |
| August 22 2023 | 64.6M | 10.8K |
| August 21 2023 | 75.3M | 12.8K |
| August 20 2023 | 70.4M | 11.8K |
| August 19 2023 | 74.1M | 12.6K |
| August 18 2023 | 65.3M | 11.2K |
| August 17 2023 | 55.2M | 8.9K |
| August 16 2023 | 70M | 11.9K |
| August 15 2023 | 72.8M | 12.4K |
| August 14 2023 | 55.3M | 9K |
| August 13 2023 | 48.8M | 8.1K |
| August 12 2023 | 71.6M | 12.2K |
| August 11 2023 | 64.4M | 11.2K |
| August 10 2023 | 63.8M | 11K |
| August 9 2023 | 69.8M | 11.9K |
| August 8 2023 | 65.1M | 11K |
| August 7 2023 | 68.9M | 11.7K |
| August 6 2023 | 68.3M | 11.6K |
| August 5 2023 | 57.8M | 9.7K |
| August 4 2023 | 65.7M | 11.1K |
| August 3 2023 | 66.6M | 11.3K |
| August 2 2023 | 66.1M | 11.3K |
| August 1 2023 | 65M | 11K |
| July 31 2023 | 58.4M | 9.9K |
| July 30 2023 | 18.2M | 3K |
| July 27 2023 | 62.3M | 10.7K |
| July 26 2023 | 63.3M | 10.9K |
| July 25 2023 | 62.5M | 10.8K |
| July 24 2023 | 55.9M | 9.6K |
| July 23 2023 | 62M | 10.7K |
| July 22 2023 | 61.5M | 10.7K |
| July 21 2023 | 61.1M | 10.6K |
| July 20 2023 | 60.5M | 10.5K |
| July 19 2023 | 60.1M | 10.5K |
| July 18 2023 | 53M | 9.2K |
| July 17 2023 | 58.8M | 10.2K |
| July 16 2023 | 52M | 9.1K |
| July 15 2023 | 58M | 10.1K |
| July 14 2023 | 51M | 8.9K |
